Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2001
Keine Partien.
Oberliga Baden Württemberg
Schachfreunde Deizisau II
ELO: 2001
Keine Partien.
Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2004
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | W | 12983292 | Luisa Bashylina | SG Solingen | 9 | 2024-01-20 | W | 2165 | GER | WFM | 1 |
6 | 5 | S | 24654027 | Sonja Maria Bluhm | Hamburger SK | 10 | 2024-01-21 | W | 2202 | GER | WIM | 0 |
7 | 4 | W | 11614900 | Agnesa Stepania Ter-Avetisjana | SG 1871 Löberitz | 5 | 2024-03-23 | W | 2114 | LAT | WFM | 0 |
8 | 5 | W | 4628756 | Anita Just | SV Weißblau Allianz Leipzig | 11 | 2024-03-24 | W | 1873 | GER | WFM | 1 |
9 | 4 | S | 13903063 | Irina Bulmaga | SK Schwäbisch Hall | 6 | 2024-06-07 | W | 2390 | ROU | IM | 0 |
10 | 4 | W | 2902257 | Antoaneta Stefanova | OSG Baden-Baden | 11 | 2024-06-08 | W | 2449 | BUL | GM | 0 |
11 | 4 | S | 4124448 | Julia Scheynin | Karlsruher SF 1853 | 12 | 2024-06-09 | W | 1951 | GER | 1 |
Oberliga Württemberg
Schachfreunde Deizisau II
ELO: 2004
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | W | 24633089 | Ramin Geshnizjani | Heilbronner SV II | 9 | 2023-11-05 | M | 2142 | GER | 0 | |
6 | 6 | W | 4649281 | Andreas Schulze | TG Biberach | 8 | 2024-02-18 | M | 2079 | GER | 0 | |
7 | 6 | W | 4604180 | Jürgen Eugen Roth | SK Bebenhausen | 8 | 2024-03-03 | M | 2124 | GER | FM | 0 |
Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2062
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | W | 24585270 | Catriona Dartmann Aubanell | SV Hemer 1932 | 14 | 2023-03-11 | W | 1883 | GER | 1 |
Oberliga Württemberg
Schachfreunde Deizisau II
ELO: 2062
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 | S | 4642023 | Markus Löhr | SK Schmiden/Cannstatt | 6 | 2022-11-06 | M | 2192 | GER | ½ | |
4 | 6 | S | 4600770 | Andreas Carstens | SK Bebenhausen | 7 | 2022-11-27 | M | 2138 | GER | FM | 0 |
8 | 6 | S | 12933007 | Erich Lankes | SG Schwäbisch Gmünd | 7 | 2023-04-23 | M | 2167 | GER | ½ |
Oberliga Württemberg
Schachfreunde Deizisau II
ELO: 2075
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | S | 4642422 | Vadim Reimche | TG Biberach | 12 | 2021-12-19 | M | 2063 | GER | 1 | |
7 | 8 | W | 24676772 | Klaus-Dieter Templin | SV Nürtingen | 10 | 2022-03-13 | M | 2043 | GER | 1 |
Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2075
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | S | 350486 | Natalie Kanakova | Rodewischer Schachmiezen | 11 | 2021-11-28 | W | 2154 | CZE | WIM | ½ |
5 | 6 | S | 12929301 | Inken Köhler | TuRa Harksheide | 10 | 2022-03-19 | W | 1988 | GER | 0 | |
6 | 6 | W | 24692379 | Constanze Wulf | Hamburger SK | 14 | 2022-03-20 | W | 1844 | GER | 1 | |
7 | 5 | S | 24600440 | Nadine Naumann | SG 1871 Löberitz | 5 | 2022-04-09 | W | 1951 | GER | 1 | |
8 | 5 | W | 4646614 | Heike Germann | SV Weißblau Allianz Leipzig | 6 | 2022-04-10 | W | 1984 | GER | WFM | 1 |
9 | 6 | S | 12900460 | Josefine Heinemann | OSG Baden-Baden | 11 | 2022-05-25 | W | 2300 | GER | WGM | 0 |
Frauenbundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2059
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | W | 12929301 | Inken Köhler | TuRa Harksheide | 9 | 2019-12-14 | W | 1998 | GER | 1 |
Oberliga Württemberg
Schachfreunde Deizisau II
ELO: 2059
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | W | 4649095 | Gerd Bader | SG Schwäbisch Gmünd | 11 | 2019-11-10 | M | 2063 | GER | 1 |