Direkt zum Inhalt
GM

Andreas
Heimann

NationGER
Elo2544
DWZ2520
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2585
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 2 S 623539 Maxime Vachier-Lagrave OSG Baden-Baden 2 2020-09-16 M 2763 FRA GM 0
2 2 W 404853 Luke J McShane SV Werder Bremen 2 2020-09-17 M 2676 ENG GM ½
3 2 S 4692055 Sebastian Bogner FC Bayern München 2 2020-09-17 M 2572 SUI GM 0
5 1 W 1188062 Szymon Gumularz SF Berlin 4 2020-09-19 M 2534 POL IM ½
6 2 W 4120787 Vladimir Malakhov SC Viernheim 2 2020-09-19 M 2658 RUS GM ½
7 2 S 1510045 Aryan Tari SG Solingen 3 2020-09-20 M 2646 NOR GM ½
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2627
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 S 1006088 Jan Werle SV Werder Bremen 11 2018-11-10 M 2553 NED GM ½
2 6 W 1048104 Max Warmerdam SV Mülheim Nord 1931 13 2018-11-11 M 2476 NED IM ½
3 5 S 1632051 Felix Blohberger SF Berlin 12 2018-11-24 M 2475 AUT IM ½
4 5 W 4612396 Jens-Uwe Maiwald USV TU Dresden 10 2018-11-25 M 2439 GER GM 1
5 5 S 4612248 Christian Schramm MSA Zugzwang 7 2018-12-15 M 2370 GER FM 1
6 5 W 4600096 Eckhard Schmittdiel BCA Augsburg 11 2018-12-16 M 2435 GER GM 1
7 5 W 13600796 Davit Lobzhanidze SV 1920 Hofheim 8 2019-02-02 M 2425 GEO IM 1
9 7 W 2205530 Francisco Vallejo Pons OSG Baden-Baden 9 2019-03-01 M 2698 ESP GM ½
10 8 S 4614186 Günther Beikert SC Viernheim 13 2019-03-02 M 2395 GER IM 1
12 6 W 1400100 Carsten Hoi SG Turm Kiel 10 2019-03-23 M 2359 DEN GM 1
13 6 S 12961523 Luis Engel Hamburger SK 13 2019-03-24 M 2480 GER IM ½
14 7 W 24619094 Guntram Hainke Düsseldorfer SK 15 2019-04-06 M 2331 GER FM ½
15 7 S 1007246 Jan Smeets SG Solingen 10 2019-04-07 M 2602 NED GM ½

News

Partien