Bundesliga
Platz | Mannschaft | Spiele | MP |
---|---|---|---|
1 | SC Viernheim | 4 | 8 |
2 | SK Kirchweyhe | 4 | 8 |
3 | Schachfreunde Deizisau | 4 | 8 |
4 | OSG Baden-Baden | 4 | 7 |
5 | FC Bayern München | 4 | 6 |
6 | SC Ötigheim | 4 | 6 |
7 | SV Werder Bremen | 4 | 4 |
8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 4 | 4 |
9 | MSA Zugzwang | 4 | 3 |
10 | USV TU Dresden | 4 | 3 |
11 | SG Solingen | 4 | 2 |
12 | SV Mülheim Nord | 4 | 2 |
13 | Hamburger SK | 4 | 1 |
14 | SC Remagen Sinzig | 4 | 1 |
15 | HSK Lister Turm | 4 | 1 |
16 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 0 |
Klubnews
Dez. 2023
Nov. 2023
Nov. 2023
Nov. 2023
Okt. 2023