Bundesliga
Düsseldorfer SK
ELO: 2571
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | S | 2911086 | Martin Petrov | SV Deggendorf | 8 | 2025-09-27 | M | 2543 | BUL | GM | ½ |
| 2 | 2 | W | 12510130 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 2025-09-28 | M | 2615 | IRI | GM | 1 |
| 3 | 3 | S | 1188062 | Szymon Gumularz | SV Werder Bremen | 5 | 2025-12-06 | M | 2606 | POL | GM | ½ |
| 4 | 3 | W | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 3 | 2025-12-07 | M | 2583 | CRO | GM | ½ |
| 11 | 3 | S | 4612396 | Jens-Uwe Maiwald | USV TU Dresden | 8 | 2026-01-10 | M | 2412 | GER | GM | ½ |
| 12 | 3 | W | 11601388 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 3 | 2026-01-11 | M | 2584 | LAT | GM | 1 |



