Direkt zum Inhalt
GM

Martin
Petrov

NationBUL
Elo2513
DWZ
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2513
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 7 S 4615000 Gunter Spieß Nickelhütte Aue 13 2023-10-21 M 2345 GER IM ½
2 7 W 12994634 Paul Seinsoth Erfurter SK 16 2023-10-22 M 1786 GER 1
3 8 S 4632435 Michael Willim SC Erlangen 8 2023-12-02 M 2140 GER 1
4 8 W 1618423 Georg Fröwis Münchener Schachclub 1836 10 2023-12-03 M 2464 AUT IM ½
5 7 W 4645715 Florian Grafl FC Bayern München II 11 2024-02-03 M 2345 GER IM 1
6 7 S 901482 Vladimir Kostic SK München Südost 8 2024-02-04 M 2171 SRB GM 1
7 8 W 4651693 Gregory Pitl SK Göggingen 10 2024-02-24 M 2369 GER IM 1
8 7 W 24684112 Johannes Rusche SC Garching 9 2024-02-25 M 2302 GER FM ½
10 6 S 12941220 Cédric Oberhofer SC Bavaria Regensburg 1881 11 2024-03-17 M 2253 GER FM 1
Bundesliga
SV Deggendorf
ELO: 2496
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 7 W 1185934 Pawel Teclaf SK Doppelbauer Turm Kiel 12 2023-02-04 M 2568 POL IM ½
6 7 S 1036432 Nico Zwirs Hamburger SK 14 2023-02-05 M 2460 NED IM ½
8 7 W 605506 Etienne Bacrot OSG Baden-Baden 16 2023-02-25 M 2653 FRA GM 0
9 7 S 12990809 Nils Richter TSV Schönaich 11 2023-02-26 M 2419 GER FM 1
10 7 S 4607759 Lars Thiede SF Berlin 16 2023-03-18 M 2401 GER IM 0
11 7 W 4611268 Uwe Bönsch USV TU Dresden 9 2023-03-19 M 2466 GER GM 1
12 7 S 12962791 Nikolas Wachinger SV Werder Bremen 15 2023-04-01 M 2439 GER IM ½
13 7 W 14500116 Mladen Palac SK Kirchweyhe 7 2023-04-02 M 2489 CRO GM ½
14 7 S 1709569 Martin Lokander FC Bayern München 13 2023-04-29 M 2448 SWE IM ½
15 7 W 4623606 Rustem Dautov Schachfreunde Deizisau 11 2023-04-30 M 2582 GER GM ½
2. Bundesliga Ost
SV Deggendorf
ELO: 2534
Keine Partien.