Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2600
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 2022-10-22 | M | 2717 | IND | GM | ½ |
2 | 1 | W | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2022-10-23 | M | 2676 | CZE | GM | ½ |
3 | 2 | W | 912417 | Ivan Ivanisevic | TSV Schönaich | 5 | 2022-11-26 | M | 2533 | SRB | GM | 1 |
4 | 2 | S | 12940690 | Vincent Keymer | OSG Baden-Baden | 9 | 2022-11-27 | M | 2698 | GER | GM | ½ |
5 | 2 | S | 4671910 | Martin Krämer | SF Berlin | 5 | 2023-02-04 | M | 2576 | GER | GM | 1 |
6 | 2 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2023-02-05 | M | 2615 | POL | GM | ½ |
7 | 2 | S | 14109530 | Alexander Areshchenko | SV Werder Bremen | 4 | 2022-11-25 | M | 2632 | UKR | GM | ½ |
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2600
Keine Partien.
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2611
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Kirchweyhe
ELO: 2611
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 2022-03-05 | M | 2423 | GER | IM | 1 |
2 | 2 | S | 14110326 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 4 | 2022-03-06 | M | 2425 | UKR | IM | 1 |
3 | 3 | W | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2022-04-30 | M | 2417 | GER | IM | 1 |
4 | 3 | S | 12917990 | Benedict Krause | FC St. Pauli | 3 | 2022-05-01 | M | 2420 | GER | IM | ½ |
5 | 3 | W | 4632630 | Arnd Lauber | SF Berlin II | 6 | 2022-05-14 | M | 2411 | GER | IM | 1 |
6 | 3 | S | 4688104 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 3 | 2022-05-15 | M | 2257 | GER | FM | 1 |
7 | 3 | S | 24662402 | Robert Baskin | SK Zehlendorf | 4 | 2022-06-18 | M | 2401 | GER | IM | ½ |
8 | 3 | W | 12902373 | Fiona Sieber | SG AE Magdeburg | 4 | 2022-06-19 | W | 2265 | GER | WIM | ½ |
Oberliga Nord West
SK Kirchweyhe
ELO: 2621
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | S | 12949256 | Christian Hartogh | SK Lehrte | 4 | 2019-10-20 | M | 2021 | GER | 1 | |
3 | 3 | S | 1027123 | Koen Lambrechts | SK Nordhorn Blanke | 3 | 2019-11-24 | M | 2310 | NED | FM | ½ |
4 | 4 | S | 24647098 | Kevin Högy | MTV Tostedt | 6 | 2019-12-08 | M | 2246 | GER | 1 | |
5 | 4 | W | 4606868 | Bernd Fritze | SF Hannover | 5 | 2020-01-19 | M | 2171 | GER | 1 | |
6 | 4 | S | 24682012 | Lutz van Son | Hamelner SV | 4 | 2020-02-09 | M | 2157 | GER | 1 | |
7 | 4 | W | 12965022 | Thorben Weist | SV Hellern | 8 | 2020-03-01 | M | 2048 | GER | 1 |