Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2626
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 2025-09-27 | M | 2684 | GER | GM | 1 |
| 2 | 1 | S | 14102951 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 2025-09-28 | M | 2655 | UKR | GM | ½ |
| 5 | 1 | S | 35009192 | Arjun Erigaisi | SV Deggendorf | 1 | 2026-02-07 | M | 2775 | IND | GM | ½ |
| 6 | 1 | W | 4135539 | Kirill Alekseenko | FC Bayern München | 2 | 2026-02-08 | M | 2648 | AUT | GM | ½ |
| 11 | 1 | S | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 6 | 2026-01-10 | M | 2734 | FRA | GM | ½ |
| 12 | 1 | W | 14531534 | Leon Livaic | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 1 | 2026-01-11 | M | 2559 | CRO | GM | ½ |



