Bundesliga-Meisterturnier
SC Viernheim
ELO: 2765
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | W | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 2 | 2020-09-17 | M | 2622 | NED | GM | ½ |
| 4 | 1 | S | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 1 | 2020-09-18 | M | 2630 | FRA | GM | 1 |
| 6 | 1 | W | 2000024 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2020-09-19 | M | 2662 | USA | GM | 1 |
| 7 | 1 | S | 2020009 | Fabiano Caruana | OSG Baden-Baden | 1 | 2020-09-20 | M | 2800 | USA | GM | ½ |
Bundesliga
SC Viernheim
ELO: 2781
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | W | 2004887 | Samuel Shankland | SV Hockenheim | 2 | 2019-03-01 | M | 2731 | USA | GM | 1 |
| 10 | 1 | S | 703303 | Peter Leko | SF Deizisau | 1 | 2019-03-02 | M | 2660 | HUN | GM | ½ |
| 11 | 1 | W | 2020009 | Fabiano Caruana | OSG Baden-Baden | 1 | 2019-03-03 | M | 2828 | USA | GM | ½ |
Partien
Videos
20.01.2024
Iljas Matchday (6)
20.01.2024



