Bundesliga
Düsseldorfer SK
ELO: 2321
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2379
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | S | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 5 | 2025-09-27 | M | 2469 | GER | IM | 1 |
| 2 | 3 | W | 1069020 | Arthur de Winter | SV Erkenschwick 1923 | 3 | 2025-09-28 | M | 2455 | NED | IM | 0 |
| 3 | 4 | W | 14102145 | Tatjana Melamed | SG AE Magdeburg | 7 | 2025-11-16 | W | 2314 | GER | WGM | ½ |
| 4 | 2 | S | 12977063 | Alexander Suvorov | SG Porz | 4 | 2025-12-06 | M | 2412 | GER | FM | ½ |
| 5 | 3 | S | 4600533 | Thomas Koch | Aachener SV | 5 | 2025-12-07 | M | 2411 | GER | IM | 0 |
| 6 | 3 | W | 1036432 | Nico Zwirs | Hamburger SK II | 4 | 2026-01-17 | M | 2433 | NED | IM | ½ |
| 8 | 4 | W | 14500116 | Mladen Palac | SK Kirchweyhe II | 7 | 2026-02-07 | M | 2468 | CRO | GM | 1 |
| 9 | 4 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 7 | 2026-02-08 | M | 2391 | GER | IM | 0 |
| 10 | 4 | S | 4630629 | Gennadi Ginsburg | SV 1920 Hofheim | 10 | 2026-02-28 | M | 2405 | GER | GM | 0 |
| 11 | 4 | W | 1108760 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 9 | 2026-03-01 | M | 2467 | POL | GM | ½ |
DPMM
HSK Lister Turm
ELO: 2379
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
HSK Lister Turm
ELO: 2319
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | W | 1124480 | Piotr Brodowski | SK Zehlendorf | 4 | 2024-10-06 | M | 2452 | POL | IM | ½ |
| 2 | 2 | S | 11601388 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 4 | 2024-11-30 | M | 2561 | LAT | GM | 0 |
| 3 | 3 | S | 650048 | Bastien Dubessay | SC Kreuzberg | 4 | 2024-12-01 | M | 2254 | FRA | FM | ½ |
| 4 | 3 | S | 4662997 | Arkadij Rotstein | SG Porz | 4 | 2025-01-11 | M | 2423 | GER | GM | 1 |
| 5 | 3 | W | 12983292 | Luisa Bashylina | SG Solingen II | 7 | 2025-01-12 | W | 2142 | GER | WFM | ½ |
| 6 | 3 | S | 1052853 | Loek van der Hagen | SV Werder Bremen II | 8 | 2025-02-01 | M | 2287 | NED | FM | ½ |
| 7 | 3 | W | 4121830 | Alexander Motylev | Sfr. Wolfhagen | 4 | 2025-02-02 | M | 2603 | ROU | GM | 0 |
| 8 | 3 | S | 2409143 | Frederick Waldhausen Gordon | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 6 | 2025-02-22 | M | 2381 | SCO | FM | 0 |
| 9 | 3 | W | 24623075 | Malte Colpe | Hamburger SK II | 7 | 2025-02-23 | M | 2372 | GER | IM | ½ |
| 10 | 2 | S | 707244 | Miklos Galyas | Aachener SV | 4 | 2025-03-22 | M | 2391 | HUN | GM | ½ |
| 11 | 2 | W | 1108760 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 8 | 2025-03-23 | M | 2457 | POL | GM | 0 |
DPMM
HSK Lister Turm
ELO: 2319
Keine Partien.
Oberliga Nord West
Post SV Uelzen
ELO: 2362
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | W | 4692799 | Max Meessen | SK Union Oldenburg | 5 | 2023-10-22 | M | 2157 | GER | ½ | |
| 2 | 3 | W | 1270214 | Benjamin Schmidt | SK Ricklingen | 4 | 2023-11-19 | M | 1878 | GER | 1 | |
| 3 | 2 | W | 16201272 | Erik Pahl | Delmenhorster SK | 3 | 2023-12-03 | M | 2162 | GER | 1 | |
| 4 | 3 | W | 4620275 | Holger Lehmann | SV Hellern | 4 | 2024-01-14 | M | 2116 | GER | 1 | |
| 5 | 3 | S | 12956686 | Jan Helmer | Hamelner SV | 3 | 2024-02-04 | M | 2212 | GER | ½ | |
| 6 | 3 | W | 4692160 | Christoph Dahmen | Braunschweig Gliesm. | 4 | 2024-02-25 | M | 2104 | GER | 1 | |
| 7 | 3 | S | 4630564 | Olaf Steffens | SV Werder Bremen III | 7 | 2024-03-17 | M | 2170 | GER | FM | 1 |
| 8 | 3 | W | 1046101 | Simon Elgersma | SK Nordhorn Blanke | 3 | 2024-04-14 | M | 2215 | NED | CM | 1 |
| 9 | 3 | S | 14500450 | Ivan Zaja | SK Kirchweyhe II | 4 | 2024-04-28 | M | 2422 | CRO | GM | 0 |
Oberliga Nord West
Post SV Uelzen
ELO: 2240
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 24622001 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 2 | 2022-10-23 | M | 2210 | GER | + | |
| 2 | 2 | S | 4689941 | Arne Böhme | SV Lingen | 4 | 2022-11-27 | M | 2165 | GER | 1 | |
| 3 | 2 | W | 1027123 | Koen Lambrechts | SK Nordhorn Blanke | 2 | 2022-12-11 | M | 2274 | NED | FM | 1 |
| 4 | 2 | S | 12912050 | David Kardoeus | SV Werder Bremen III | 2 | 2023-01-15 | M | 2120 | GER | ½ | |
| 5 | 2 | W | 4603125 | Ralf-Axel Simon | SK Ricklingen | 2 | 2023-02-05 | M | 2066 | GER | FM | 1 |
| 6 | 2 | S | 4682033 | Matthias Tonndorf | Hamelner SV | 2 | 2023-02-26 | M | 2139 | GER | FM | 0 |
| 7 | 2 | W | 4620275 | Holger Lehmann | SV Hellern | 5 | 2023-03-19 | M | 2127 | GER | + | |
| 8 | 2 | S | 16201264 | Theis Pahl | Delmenhorster SK | 3 | 2023-04-23 | M | 2186 | GER | ½ | |
| 9 | 2 | W | 12965081 | Christian Polster | HSK Lister Turm II | 6 | 2023-05-07 | M | 2239 | GER | FM | 0 |



