Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2531
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2024-09-28 | M | 2601 | AUT | GM | ½ |
2 | 4 | S | 1039784 | Jorden Van Foreest | Düsseldorfer SK | 11 | 2024-09-29 | M | 2696 | NED | GM | ½ |
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2531
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2023-10-21 | M | 2471 | GER | IM | ½ |
2 | 4 | S | 4686608 | Stefan Walter | HSK Lister Turm | 5 | 2023-10-22 | M | 2382 | GER | IM | 1 |
5 | 5 | W | 1227190 | David Gavrilescu | SK Doppelbauer Turm Kiel | 9 | 2024-01-13 | M | 2523 | ROU | GM | ½ |
6 | 5 | S | 1303759 | Jonas Lampert | Hamburger SK | 10 | 2024-01-14 | M | 2525 | GER | GM | ½ |
7 | 5 | S | 1010824 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 7 | 2024-02-03 | M | 2509 | NED | GM | ½ |
8 | 5 | W | 331708 | Tomas Kraus | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 7 | 2024-02-04 | M | 2497 | CZE | IM | ½ |
9 | 5 | W | 14107201 | Zahar Efimenko | SV Werder Bremen | 6 | 2024-02-23 | M | 2567 | UKR | GM | ½ |
10 | 5 | W | 1634852 | Valentin Dragnev | FC Bayern München | 6 | 2024-02-24 | M | 2571 | AUT | GM | ½ |
11 | 5 | S | 4600088 | Gerald Hertneck | MSA Zugzwang | 8 | 2024-02-25 | M | 2434 | GER | GM | 1 |
12 | 5 | W | 26017962 | Pierre Laurent-Paoli | SC Ötigheim | 10 | 2024-03-16 | M | 2537 | FRA | GM | 0 |
13 | 5 | S | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 12 | 2024-03-17 | M | 2687 | UZB | GM | 0 |
14 | 3 | W | 2000024 | Gata Kamsky | Schachfreunde Deizisau | 5 | 2024-04-27 | M | 2610 | USA | GM | ½ |
15 | 3 | S | 12539929 | Parham Maghsoodloo | SC Viernheim | 5 | 2024-04-28 | M | 2732 | IRI | GM | 0 |
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2531
Keine Partien.
Bundesliga
SK Kirchweyhe
ELO: 2549
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 1007998 | Erwin L'Ami | SG Solingen | 6 | 2022-10-22 | M | 2617 | NED | GM | 0 |
2 | 3 | W | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 4 | 2022-10-23 | M | 2603 | GER | GM | ½ |
3 | 4 | W | 16207378 | Tobias Kölle | TSV Schönaich | 10 | 2022-11-26 | M | 2430 | GER | FM | ½ |
4 | 4 | S | 14200244 | Rustam Kasimdzhanov | OSG Baden-Baden | 14 | 2022-11-27 | M | 2676 | UZB | GM | 0 |
5 | 4 | S | 1516647 | Tor Fredrik Kaasen | SF Berlin | 8 | 2023-02-04 | M | 2463 | NOR | IM | 1 |
6 | 4 | W | 1116207 | Grzegorz Gajewski | USV TU Dresden | 4 | 2023-02-05 | M | 2594 | POL | GM | ½ |
7 | 4 | S | 633429 | Romain Edouard | SV Werder Bremen | 7 | 2022-11-25 | M | 2548 | FRA | GM | 1 |
8 | 4 | W | 5010608 | Abhijeet Gupta | Schachfreunde Deizisau | 6 | 2023-02-25 | M | 2606 | IND | GM | ½ |
9 | 4 | S | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 13 | 2023-02-26 | M | 2446 | SWE | IM | ½ |
10 | 4 | W | 1010824 | Robin Swinkels | SC Remagen Sinzig | 8 | 2023-03-18 | M | 2520 | NED | GM | 0 |
11 | 4 | S | 24650684 | Dennis Wagner | SC Viernheim | 12 | 2023-03-19 | M | 2586 | GER | GM | 0 |
12 | 4 | S | 14509792 | Sasa Martinovic | Münchener Schachclub 1836 | 6 | 2023-04-01 | M | 2559 | CRO | GM | ½ |
13 | 4 | W | 922692 | Dalibor Stojanovic | SV Deggendorf | 4 | 2023-04-02 | M | 2452 | BIH | GM | ½ |
14 | 3 | W | 1105663 | Robert Kempinski | Hamburger SK | 7 | 2023-04-29 | M | 2559 | POL | GM | ½ |
15 | 3 | S | 1438832 | Jesper Sondergaard Thybo | SK Doppelbauer Turm Kiel | 13 | 2023-04-30 | M | 2527 | DEN | GM | ½ |
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2549
Keine Partien.
DPMM
SK Kirchweyhe
ELO: 2563
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Kirchweyhe
ELO: 2563
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 1036432 | Nico Zwirs | Hamburger SK II | 1 | 2022-03-05 | M | 2467 | NED | IM | ½ |
2 | 1 | W | 408638 | Lawrence Trent | SK Norderstedt | 3 | 2022-03-06 | M | 2401 | ENG | IM | 1 |
3 | 2 | S | 24614386 | Jonathan Carlstedt | SV Werder Bremen II | 7 | 2022-04-30 | M | 2444 | GER | IM | ½ |
4 | 2 | W | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 2 | 2022-05-01 | M | 2636 | POL | GM | ½ |
5 | 2 | S | 1640305 | Marc Morgunov | SF Berlin II | 4 | 2022-05-14 | M | 2369 | AUT | FM | 1 |
6 | 2 | W | 1116053 | Rafal Tomczak | SC Rotation Pankow | 2 | 2022-05-15 | M | 2310 | POL | FM | 1 |
7 | 2 | W | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 3 | 2022-06-18 | M | 2401 | GER | IM | 1 |
8 | 2 | S | 4661940 | Daniel Malek | SG AE Magdeburg | 3 | 2022-06-19 | M | 2346 | GER | FM | ½ |
10 | 1 | W | 4600177 | Lev Gutman | SV Lingen | 5 | 2022-07-03 | M | 2347 | GER | GM | 1 |
Oberliga Nord West
SK Kirchweyhe
ELO: 2570
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4601840 | Martin Breutigam | SK Union Oldenburg | 1 | 2019-10-13 | M | 2376 | GER | IM | 1 |
2 | 1 | W | 4604920 | Friedmar Schirm | SK Lehrte | 1 | 2019-10-20 | M | 2270 | GER | 1 | |
4 | 1 | W | 700509 | Zoltan Varga | MTV Tostedt | 2 | 2019-12-08 | M | 2413 | HUN | GM | + |
5 | 1 | S | 4659201 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 2020-01-19 | M | 2128 | GER | 1 | |
6 | 1 | W | 4610261 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2020-02-09 | M | 2346 | GER | FM | ½ |
7 | 1 | S | 4607392 | Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 2020-03-01 | M | 2414 | GER | IM | ½ |
8 | 1 | W | 24606766 | David Höffer | Delmenhorster SK | 2 | 2021-07-10 | M | 2342 | GER | FM | 1 |
9 | 1 | S | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2021-07-11 | M | 2462 | GER | IM | ½ |