Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2627
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | S | 1632051 | Felix Blohberger | SF Berlin | 12 | 2019-11-23 | M | 2497 | AUT | IM | ½ |
| 2 | 7 | W | 24647837 | Hans Möhn | USV TU Dresden | 14 | 2019-11-24 | M | 2354 | GER | FM | 1 |
| 3 | 7 | S | 1007246 | Jan Smeets | SG Solingen | 10 | 2019-12-07 | M | 2590 | NED | GM | ½ |
| 4 | 7 | W | 4617770 | Alexander Hönig | SV Mülheim Nord | 16 | 2019-12-08 | M | 2190 | GER | 1 | |
| 5 | 7 | W | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 17 | 2020-02-08 | M | 2451 | GER | IM | 1 |
| 6 | 8 | W | 4637607 | Dirk Sebastian | Hamburger SK | 13 | 2020-02-09 | M | 2452 | GER | IM | 1 |
| 9 | 8 | S | 4655192 | Ilja Zaragatski | SC Viernheim | 13 | 2021-10-14 | M | 2522 | GER | GM | ½ |
| 10 | 6 | W | 202029 | Rudolf Meessen | Aachener SV | 8 | 2021-10-14 | M | 2228 | BEL | FM | 1 |
| 11 | 6 | W | 4600096 | Eckhard Schmittdiel | BCA Augsburg | 9 | 2021-10-15 | M | 2402 | GER | GM | ½ |
| 12 | 6 | S | 1709569 | Martin Lokander | FC Bayern München | 11 | 2021-10-15 | M | 2462 | SWE | IM | 0 |
| 13 | 8 | W | 4623606 | Rustem Dautov | Schachfreunde Deizisau | 12 | 2021-10-16 | M | 2595 | GER | GM | ½ |
| 14 | 8 | W | 14102560 | Alexander Moiseenko | SV Hockenheim | 16 | 2021-10-16 | M | 2622 | UKR | GM | ½ |
| 15 | 8 | S | 4646541 | Pascal Flierl | SG Speyer-Schwegenheim | 16 | 2021-10-17 | M | 2211 | GER | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
OSG Baden-Baden
ELO: 2627
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | W | 4645715 | Florian Grafl | FC Bayern München | 13 | 2020-09-17 | M | 2343 | GER | IM | 1 |
| 3 | 8 | S | 4622723 | Henrik Rudolf | SF Berlin | 14 | 2020-09-17 | M | 2278 | GER | FM | 1 |
| 5 | 8 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 16 | 2020-09-19 | M | 2404 | GER | ½ | |
| 6 | 8 | W | 4657160 | Philipp Lamby | Aachener SV | 12 | 2020-09-19 | M | 2171 | GER | 1 |
Bundesliga
OSG Baden-Baden
ELO: 2645
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord 1931 | 17 | 2018-11-10 | M | 2448 | GER | IM | 0 |
| 2 | 8 | W | 12962791 | Nikolas Wachinger | SV Werder Bremen | 18 | 2018-11-11 | M | 2311 | GER | 1 | |
| 3 | 7 | S | 4664450 | Paul Hoffmann | USV TU Dresden | 12 | 2018-11-24 | M | 2392 | GER | IM | 1 |
| 4 | 7 | W | 4699033 | Alexander Seyb | SF Berlin | 14 | 2018-11-25 | M | 2419 | GER | IM | 1 |
| 5 | 6 | W | 200050 | Jan Rooze | BCA Augsburg | 13 | 2018-12-15 | M | 2288 | BEL | IM | + |
| 6 | 6 | S | 4620356 | Falk Hoffmeyer | MSA Zugzwang | 9 | 2018-12-16 | M | 2353 | GER | FM | ½ |
| 8 | 6 | W | 4646193 | Boris Margolin | SV 1920 Hofheim | 10 | 2019-02-03 | M | 2389 | GER | IM | 1 |



