2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2422
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | W | 14505320 | Zoran Jovanovic | SK Kirchweyhe | 4 | 2022-04-30 | M | 2524 | CRO | GM | 1 |
4 | 4 | S | 16503406 | Vuk Miletic | SV Lingen | 6 | 2022-05-01 | M | 2207 | MNE | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2422
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | S | 4601556 | Thies Heinemann | Hamburger SK | 14 | 2022-05-14 | M | 2501 | GER | GM | 1 |
8 | 7 | W | 13307550 | Ashot Parvanyan | SK Doppelbauer Turm Kiel | 16 | 2022-05-15 | M | 2455 | GER | IM | 1 |
9 | 8 | W | 12989983 | Alexander Krastev | SG Solingen | 16 | 2022-05-28 | M | 2412 | GER | FM | ½ |
10 | 8 | S | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim | 12 | 2022-05-29 | M | 2514 | FRA | GM | 0 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2313
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | W | 1270065 | Enrico Krämer | SG Speyer-Schwegenheim | 15 | 2019-12-07 | M | 2225 | GER | ½ | |
4 | 8 | S | 722413 | Tamas Banusz | SV Hockenheim | 15 | 2019-12-08 | M | 2621 | HUN | GM | 0 |
10 | 8 | W | 4651693 | Gregory Pitl | BCA Augsburg | 10 | 2021-10-14 | M | 2377 | GER | IM | ½ |
11 | 7 | W | 1700090 | Jonny Hector | SK Doppelbauer Turm Kiel | 11 | 2021-10-15 | M | 2443 | SWE | GM | ½ |
14 | 8 | S | 4614186 | Günther Beikert | SC Viernheim | 14 | 2021-10-16 | M | 2396 | GER | IM | 1 |
15 | 8 | W | 4619455 | Norbert Coenen | Aachener SV | 9 | 2021-10-17 | M | 2284 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2313
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 4603141 | Rainer Tomczak | SK König Tegel | 12 | 2019-10-19 | M | 2287 | GER | FM | ½ |
2 | 8 | S | 4602676 | Jürgen Brustkern | SK Zehlendorf | 14 | 2019-10-20 | M | 2208 | GER | FM | ½ |
3 | 8 | W | 24646130 | Paul Doberitz | Hamburger SK II | 16 | 2019-11-23 | M | 2181 | GER | 1 | |
4 | 8 | S | 4664060 | Fabian Müller | FC St. Pauli | 9 | 2019-11-24 | M | 2328 | GER | FM | 0 |
7 | 8 | S | 1109626 | Rafal Szyszylo | SV Glückauf Rüdersdorf | 8 | 2020-02-08 | M | 2218 | POL | 1 | |
8 | 8 | W | 1706896 | Jan Lundin | SF Berlin II | 13 | 2020-02-09 | M | 2342 | SWE | FM | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
SV Werder Bremen
ELO: 2313
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 8 | S | 14502879 | Zdenko Kozul | Schachfreunde Deizisau | 14 | 2020-09-17 | M | 2595 | CRO | GM | 0 |
3 | 7 | S | 4619455 | Norbert Coenen | Aachener SV | 9 | 2020-09-17 | M | 2289 | GER | IM | 1 |
6 | 7 | W | 1713230 | Philip Lindgren | FC Bayern München | 8 | 2020-09-19 | M | 2358 | SWE | IM | 1 |
7 | 8 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin | 13 | 2020-09-20 | M | 2353 | GER | FM | 1 |
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen II
ELO: 2311
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | W | 24606642 | Christoph Helmer | Hannover 96 | 5 | 2018-12-16 | M | 2141 | GER | ½ | |
5 | 2 | S | 24622001 | Sebastian Müer | SK Union Oldenburg | 4 | 2019-01-20 | M | 2188 | GER | 0 | |
6 | 4 | W | 12965081 | Christian Polster | HSK Lister Turm | 5 | 2019-02-03 | M | 2236 | GER | FM | ½ |
7 | 4 | S | 24647098 | Kevin Högy | MTV Tostedt | 10 | 2019-02-24 | M | 2265 | GER | 1 | |
8 | 2 | W | 1005537 | Hans Plasman | SK Nordhorn Blanke | 6 | 2019-03-24 | M | 2116 | NED | 1 |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2311
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | W | 4623606 | Rustem Dautov | SF Deizisau | 13 | 2018-11-10 | M | 2598 | GER | GM | ½ |
2 | 8 | S | 310204 | Sergei Movsesian | OSG Baden-Baden | 14 | 2018-11-11 | M | 2633 | ARM | GM | 0 |