Oberliga Nord Ost
SC Rotation Pankow
ELO: 2085
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | W | 12955973 | Eduardo Olivares | SC Zitadelle-Spandau | 12 | 2019-12-08 | M | 2061 | GER | ½ |
2. Frauenbundesliga Ost
SC Rotation Pankow
ELO: 2085
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | W | 12931616 | Romy Kaden | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 5 | 2019-09-14 | W | 1847 | GER | ½ | |
| 2 | 2 | S | 4617126 | Kerstin Arnhold | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 2 | 2019-09-15 | W | 1969 | GER | 1 | |
| 3 | 2 | W | 11601345 | Ilze Berzina | SG 1871 Löberitz | 2 | 2019-12-14 | W | 2193 | LAT | WGM | ½ |
| 4 | 2 | S | 4668782 | Anett Ignatiadis | SV Merseburg | 2 | 2019-12-15 | W | 2021 | GER | 1 | |
| 5 | 2 | W | 12971855 | Kar Yan Wong | USV TU Dresden | 4 | 2020-02-02 | W | 1732 | GER | + | |
| 6 | 2 | S | 24608726 | Carmen Prausner | SG Leipzig | 6 | 2020-02-15 | W | 1922 | GER | ½ | |
| 7 | 2 | W | 12966703 | Miriam Weimert | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 2020-02-16 | W | 1846 | GER | ½ |
2. Bundesliga Nord
SC Rotation Pankow
ELO: 2094
Keine Partien.
Frauenbundesliga
SC Rotation Pankow
ELO: 2094
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 4181751 | Anastasia Bodnaruk | Rodewischer Schachmiezen | 1 | 2018-10-27 | W | 2431 | RUS | IM | 0 |
| 2 | 1 | W | 14400839 | Elena Boric | FC Bayern München | 2 | 2018-10-28 | W | 2188 | BIH | WIM | ½ |
| 5 | 1 | S | 4130189 | Ekaterina Atalik | SK Schwäbisch Hall | 6 | 2019-01-12 | W | 2447 | TUR | IM | 0 |
| 6 | 1 | W | 14100126 | Yuliya Naiditsch | SF Deizisau | 2 | 2019-01-13 | W | 2387 | ISR | IM | ½ |
| 7 | 1 | W | 24606812 | Sarah Hoolt | Hamburger SK | 4 | 2019-02-09 | W | 2350 | GER | WGM | ½ |
| 8 | 1 | S | 14609215 | Laura Unuk | TuRa Harksheide | 1 | 2019-02-10 | W | 2263 | SLO | WIM | 0 |
| 9 | 1 | S | 12902373 | Fiona Sieber | SK Lehrte von 1919 | 1 | 2019-03-01 | W | 2331 | GER | WIM | 0 |
| 10 | 1 | W | 24654027 | Sonja Maria Bluhm | SV 1920 Hofheim | 1 | 2019-03-02 | W | 2222 | GER | WFM | 0 |
| 11 | 1 | S | 12924997 | Jana Schneider | SC Bad Königshofen 1957 | 3 | 2019-03-03 | W | 2201 | GER | FM | 0 |



