2. Bundesliga Süd
OSG Baden-Baden II
ELO: 2600
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | S | 4639057 | Olaf Wegener | SK Göggingen | 4 | 2024-11-30 | M | 2388 | GER | IM | 1 |
3 | 2 | W | 14142805 | Aleksandr Domalchuk-Jonasson | FC Bayern München II | 2 | 2024-12-01 | M | 2377 | ISL | IM | 1 |
Bundesliga
SC Ötigheim
ELO: 2622
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | S | 4671910 | Martin Krämer | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2 | 2023-12-02 | M | 2573 | GER | GM | ½ |
4 | 2 | W | 325740 | Vojtech Plat | SC Remagen Sinzig | 5 | 2023-12-03 | M | 2509 | CZE | GM | 1 |
5 | 2 | W | 12510130 | Pouya Idani | FC Bayern München | 4 | 2024-01-13 | M | 2602 | IRI | GM | ½ |
6 | 2 | S | 13601270 | David Shengelia | MSA Zugzwang | 3 | 2024-01-14 | M | 2489 | AUT | GM | ½ |
7 | 3 | W | 4680847 | Markus Lammers | HSK Lister Turm | 6 | 2024-02-03 | M | 2316 | GER | IM | 1 |
8 | 3 | S | 12908088 | Roven Vogel | USV TU Dresden | 6 | 2024-02-04 | M | 2524 | GER | IM | 1 |
12 | 2 | W | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 2 | 2024-03-16 | M | 2633 | CRO | GM | ½ |
13 | 2 | S | 608742 | Laurent Fressinet | SV Werder Bremen | 4 | 2024-03-17 | M | 2637 | FRA | GM | ½ |
2. Bundesliga Süd
SC Ötigheim
ELO: 2597
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | S | 13402960 | Nijat Abasov | SG Speyer-Schwegenheim | 1 | 2023-03-18 | M | 2625 | AZE | GM | ½ |
10 | 1 | W | 1270337 | Adrian Gschnitzer | SV 1947 Walldorf | 2 | 2023-03-19 | M | 2420 | GER | IM | 1 |
2. Bundesliga Süd
SC Ötigheim
ELO: 2631
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | W | 11600349 | Oleg Krivonosov | TSV Schott Mainz | 2 | 2022-07-02 | M | 2378 | LAT | IM | 1 |
10 | 2 | S | 3901211 | Eduardo Iturrizaga Bonelli | SG Speyer-Schwegenheim | 3 | 2022-07-03 | M | 2619 | ESP | GM | 0 |
Bundesliga
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2640
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 5 | W | 4601025 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener SV | 7 | 2021-10-14 | M | 2331 | GER | IM | 1 |
10 | 6 | W | 613762 | Sebastien Maze | SC Viernheim | 9 | 2021-10-14 | M | 2553 | FRA | GM | ½ |
11 | 5 | S | 14105454 | Michael Fedorovsky | FC Bayern München | 9 | 2021-10-15 | M | 2402 | GER | IM | 1 |
12 | 7 | W | 2907127 | G. Petar Arnaudov | BCA Augsburg | 8 | 2021-10-15 | M | 2455 | BUL | GM | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
Schachfreunde Deizisau
ELO: 2640
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 | S | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen | 16 | 2020-09-17 | M | 2401 | GER | 1 | |
3 | 5 | W | 4600045 | Klaus Bischoff | FC Bayern München | 5 | 2020-09-17 | M | 2503 | GER | GM | ½ |
4 | 5 | S | 1002759 | Oscar Lemmers | Aachener SV | 6 | 2020-09-18 | M | 2348 | NED | IM | 1 |
5 | 6 | S | 12908150 | Emil Schmidek | SF Berlin | 11 | 2020-09-19 | M | 2395 | GER | FM | 0 |
6 | 7 | S | 14117908 | Igor Kovalenko | SC Viernheim | 7 | 2020-09-19 | M | 2645 | LAT | GM | 0 |
Bundesliga
SF Deizisau
ELO: 2600
Keine Partien.