Direkt zum Inhalt
GM

Thies
Heinemann

NationGER
Elo2415
DWZ2388
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2415
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 7 S 2900017 Kiril Georgiev SC Ötigheim 13 2023-10-21 M 2536 MKD GM 0
2 8 S 605506 Etienne Bacrot OSG Baden-Baden 14 2023-10-22 M 2669 FRA GM 0
3 8 S 4663527 Arik Braun SC Viernheim 13 2023-12-02 M 2588 GER GM 0
4 8 W 1113100 Michal Krasenkow Schachfreunde Deizisau 15 2023-12-03 M 2532 POL GM ½
7 7 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 12 2024-02-03 M 2443 GER IM 0
8 7 S 4634527 Florian Handke SG Solingen 11 2024-02-04 M 2526 GER GM 0
9 8 S 12942839 Jakob Leon Pajeken SK Doppelbauer Turm Kiel 14 2024-02-23 M 2426 GER IM ½
11 8 W 1270513 Tobias Vöge HSK Lister Turm 12 2024-02-25 M 2286 GER FM ½
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2438
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 W 12990809 Nils Richter TSV Schönaich 11 2022-10-22 M 2395 GER FM 1
2 4 S 2209390 Alexei Shirov OSG Baden-Baden 13 2022-10-23 M 2662 ESP GM 0
3 8 S 1640305 Marc Morgunov SF Berlin 15 2022-11-26 M 2416 AUT FM 1
4 8 W 4611322 Raj Tischbierek USV TU Dresden 10 2022-11-27 M 2423 GER GM ½
5 7 S 12906727 Andreas Ciolek Münchener Schachclub 1836 16 2023-02-04 M 2323 GER FM ½
7 6 W 11602740 Nikita Meshkovs SK Doppelbauer Turm Kiel 11 2023-02-03 M 2584 LAT GM 0
8 6 S 1007246 Jan Smeets SG Solingen 11 2023-02-25 M 2558 NED GM 0
9 6 W 1048333 Liam Vrolijk SV Mülheim Nord 9 2023-02-26 M 2508 NED GM 0
11 7 W 4600045 Klaus Bischoff FC Bayern München 10 2023-03-19 M 2479 GER GM ½
12 7 W 4655192 Ilja Zaragatski SC Viernheim 16 2023-04-01 M 2471 GER GM ½
13 7 S 1102222 Pawel Jaracz SC Remagen Sinzig 11 2023-04-02 M 2467 POL GM ½
14 6 W 14500116 Mladen Palac SK Kirchweyhe 7 2023-04-29 M 2489 CRO GM ½
15 6 S 301264 Vlastimil Babula SV Werder Bremen 9 2023-04-30 M 2532 CZE GM 0
DPMM
Hamburger SK
ELO: 2493
Keine Partien.
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2493
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 7 S 4676386 Lars Stark Düsseldorfer SK 15 2022-03-05 M 2386 GER IM 1
2 7 W 202029 Rudolf Meessen Aachener SV 11 2022-03-06 M 2226 BEL FM 1
3 6 S 1112848 Krzysztof Jakubowski SF Berlin 13 2022-04-09 M 2475 POL GM 1
4 6 W 4608500 Ulf Von Herman SK König Tegel 9 2022-04-10 M 2349 GER IM 1
5 6 S 4663527 Arik Braun SC Viernheim 9 2022-04-30 M 2592 GER GM 0
6 6 W 1048104 Max Warmerdam SG Solingen 7 2022-05-01 M 2614 NED GM 0
7 7 W 12962791 Nikolas Wachinger SV Werder Bremen 17 2022-05-14 M 2401 GER 0
8 7 S 14103109 Michael Feygin SV Mülheim Nord 15 2022-05-15 M 2452 GER GM ½
9 6 W 4600096 Eckhard Schmittdiel BCA Augsburg 9 2022-05-28 M 2403 GER GM 1
10 6 S 14915650 Juraj Druska USV TU Dresden 6 2022-05-29 M 2508 SVK IM 0
11 5 S 1118358 Radoslaw Wojtaszek OSG Baden-Baden 10 2022-07-07 M 2708 POL GM 0
12 6 S 24624632 Andreas Heimann Schachfreunde Deizisau 9 2022-07-08 M 2582 GER GM 1
13 7 W 13306707 Armen Ar. Barseghyan SK Doppelbauer Turm Kiel 17 2022-07-09 M 2383 ARM IM 0
14 5 S 1308173 Oliver Kurmann FC Bayern München 12 2022-07-09 M 2463 SUI IM 0
15 5 W 900087 Nikola Radovanovic Münchener Schachclub 1836 15 2022-07-10 M 2422 SRB IM ½
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2502
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 S 938190 Milos Stankovic BCA Augsburg 7 2019-11-23 M 2468 SRB IM ½
2 6 W 4600045 Klaus Bischoff FC Bayern München 7 2019-11-24 M 2511 GER GM ½
3 6 W 614890 Thal Abergel SC Viernheim 11 2019-12-07 M 2477 FRA GM ½
4 6 S 4200306 Nikolaos Begnis Aachener SV 10 2019-12-08 M 2279 GRE FM 1
5 6 W 12940690 Vincent Keymer Schachfreunde Deizisau 8 2020-02-08 M 2557 GER IM ½
6 6 S 8602980 Yifan Hou OSG Baden-Baden 10 2020-02-09 W 2664 CHN GM 1
7 5 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 9 2020-02-22 M 2462 GER IM 1
8 5 S 1413864 Mads Andersen SG Solingen 7 2020-02-23 M 2584 DEN GM 0
12 4 S 633429 Romain Edouard SV Werder Bremen 6 2021-10-15 M 2593 FRA GM 0
13 4 S 1444948 Jonas Bjerre SK Doppelbauer Turm Kiel 9 2021-10-16 M 2569 DEN GM ½
14 4 W 4611268 Uwe Bönsch USV TU Dresden 8 2021-10-16 M 2508 GER GM 1
15 4 S 865834 Luca Jr Moroni SF Berlin 7 2021-10-17 M 2575 ITA GM 0
Bundesliga
Hamburger SK
ELO: 2496
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 S 1018477 David Miedema Düsseldorfer SK 8 2018-11-10 M 2381 NED IM 1
2 5 W 1413864 Mads Andersen SG Solingen 9 2018-11-11 M 2594 DEN GM 0
3 6 S 12800023 Eduardas Rozentalis BCA Augsburg 7 2018-11-24 M 2524 LTU GM 0
4 6 W 4633563 Christoph Eichler MSA Zugzwang 10 2018-11-25 M 2315 GER FM 1
5 6 S 13600796 Davit Lobzhanidze SV 1920 Hofheim 8 2018-12-15 M 2423 GEO IM ½
12 5 W 400041 Michael Adams OSG Baden-Baden 10 2019-03-23 M 2708 ENG GM 0
13 5 S 1113100 Michal Krasenkow SF Deizisau 6 2019-03-24 M 2616 POL GM 0
14 6 W 4611322 Raj Tischbierek USV TU Dresden 11 2019-04-06 M 2435 GER GM ½
15 5 W 1621645 Peter Schreiner SF Berlin 8 2019-04-07 M 2477 AUT IM ½