Bundesliga-Meisterturnier
SV Werder Bremen
ELO: 2470
Keine Partien.
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen II
ELO: 2373
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4661931 | Bernd Korsus | Delmenhorster SK | 2 | 2018-10-21 | M | 2339 | GER | 1 | |
2 | 1 | W | 4659201 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 2018-11-11 | M | 2163 | GER | 1 | |
3 | 1 | S | 4610261 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2018-11-25 | M | 2348 | GER | FM | ½ |
4 | 1 | S | 4624262 | Niels Piepho | Hannover 96 | 4 | 2018-12-16 | M | 2240 | GER | 1 | |
5 | 1 | W | 4650832 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 3 | 2019-01-20 | M | 2287 | GER | FM | 1 |
6 | 1 | S | 24673390 | Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 1 | 2019-02-03 | M | 2369 | GER | 1 | |
7 | 1 | W | 702234 | Gyula Izsak | MTV Tostedt | 6 | 2019-02-24 | M | 2429 | HUN | IM | ½ |
8 | 1 | S | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2019-03-24 | M | 2394 | NED | IM | 0 |
9 | 1 | W | 4607392 | Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 2019-04-07 | M | 2419 | GER | IM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2373
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord 1931 | 17 | 2019-03-01 | M | 2458 | GER | IM | 0 |
11 | 8 | W | 1440640 | Filip Boe Olsen | SG Turm Kiel | 12 | 2019-03-03 | M | 2423 | DEN | FM | 1 |