Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2470
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | W | 1713230 | Philip Lindgren | FC Bayern München | 13 | 2021-10-14 | M | 2353 | SWE | IM | ½ |
| 10 | 6 | W | 938190 | Milos Stankovic | BCA Augsburg | 7 | 2021-10-14 | M | 2420 | SRB | IM | 1 |
| 12 | 7 | S | 24671827 | Felix Meißner | Hamburger SK | 15 | 2021-10-15 | M | 2372 | GER | FM | ½ |
| 14 | 6 | S | 616834 | Fabien Libiszewski | SC Viernheim | 10 | 2021-10-16 | M | 2504 | FRA | GM | ½ |
| 15 | 6 | W | 4601025 | Hans-Hubert Sonntag | Aachener SV | 7 | 2021-10-17 | M | 2331 | GER | IM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SV Werder Bremen II
ELO: 2470
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 4611799 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2019-10-19 | M | 2510 | GER | GM | ½ |
| 2 | 1 | W | 4197143 | Mikhail Demidov | SK Zehlendorf | 1 | 2019-10-20 | M | 2551 | RUS | GM | ½ |
| 3 | 3 | S | 24614343 | Frank Bracker | Hamburger SK II | 4 | 2019-11-23 | M | 2385 | GER | IM | ½ |
| 4 | 3 | W | 4681932 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 2019-11-24 | M | 2444 | GER | IM | ½ |
| 6 | 1 | W | 1440640 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 2 | 2019-12-08 | M | 2341 | DEN | FM | 0 |
| 7 | 2 | S | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2020-02-08 | M | 2484 | POL | IM | ½ |
| 8 | 2 | W | 12501891 | Ebrahim Ahmadinia | SF Berlin II | 3 | 2020-02-09 | M | 2458 | IRI | IM | ½ |
| 9 | 1 | W | 24692239 | Karsten Hansch | SC Empor Potsdam | 1 | 2021-08-07 | M | 2301 | GER | FM | 1 |
| 10 | 1 | S | 4149610 | Evgeny Degtiarev | SG AE Magdeburg | 1 | 2021-08-08 | M | 2384 | GER | IM | 1 |
Bundesliga-Meisterturnier
SV Werder Bremen
ELO: 2470
Keine Partien.
Oberliga Nord West
SV Werder Bremen II
ELO: 2373
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | S | 4661931 | Bernd Korsus | Delmenhorster SK | 2 | 2018-10-21 | M | 2318 | GER | 1 | |
| 2 | 1 | W | 4659201 | Dennie Ackermann | SF Hannover | 1 | 2018-11-11 | M | 2163 | GER | 1 | |
| 3 | 1 | S | 4610261 | Wilfried Bode | Hamelner SV | 1 | 2018-11-25 | M | 2348 | GER | FM | ½ |
| 4 | 1 | S | 4624262 | Niels Piepho | Hannover 96 | 4 | 2018-12-16 | M | 2240 | GER | 1 | |
| 5 | 1 | W | 4650832 | Dirk Bredemeier | SK Union Oldenburg | 3 | 2019-01-20 | M | 2287 | GER | FM | 1 |
| 6 | 1 | S | 24673390 | Anthony Petkidis | HSK Lister Turm | 1 | 2019-02-03 | M | 2369 | GER | 1 | |
| 7 | 1 | W | 702234 | Gyula Izsak | MTV Tostedt | 6 | 2019-02-24 | M | 2429 | HUN | IM | ½ |
| 8 | 1 | S | 1002880 | Frank M. Kroeze | SK Nordhorn Blanke | 1 | 2019-03-24 | M | 2394 | NED | IM | 0 |
| 9 | 1 | W | 4607392 | Carsten Lingnau | SV Hellern | 1 | 2019-04-07 | M | 2419 | GER | IM | ½ |
Bundesliga
SV Werder Bremen
ELO: 2373
| Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8 | S | 12942766 | Valentin Buckels | SV Mülheim Nord 1931 | 17 | 2019-03-01 | M | 2458 | GER | IM | 0 |
| 11 | 8 | W | 1440640 | Filip Boe Olsen | SG Turm Kiel | 12 | 2019-03-03 | M | 2423 | DEN | FM | 1 |



