Direkt zum Inhalt
GM

Uwe
Bönsch

NationGER
Elo2464
DWZ2434
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2464
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 W 12962791 Nikolas Wachinger SV Werder Bremen 13 2024-10-05 M 2442 GER IM 1
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2460
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 7 W 4600045 Klaus Bischoff FC Bayern München 10 2023-12-02 M 2449 GER GM ½
4 7 S 24637033 Alexander Raykhman MSA Zugzwang 11 2023-12-03 M 2368 GER IM ½
9 7 S 24668125 Felix Hampel HSK Lister Turm 11 2024-02-23 M 2311 GER FM 1
10 7 S 12921742 Julian Kramer Hamburger SK 12 2024-02-24 M 2469 GER IM ½
12 6 W 24650684 Dennis Wagner SC Viernheim 11 2024-03-16 M 2620 GER GM ½
13 7 W 4680804 Alexander Graf Schachfreunde Deizisau 14 2024-03-17 M 2526 GER GM ½
14 8 W 4600258 Romuald Mainka SC Remagen Sinzig 14 2024-04-27 M 2365 GER GM ½
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2457
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 S 1113100 Michal Krasenkow Schachfreunde Deizisau 13 2022-10-22 M 2550 POL GM ½
2 6 W 4601718 Michael Bezold FC Bayern München 11 2022-10-23 M 2481 GER GM ½
4 7 W 14900017 Lubomir Ftacnik Hamburger SK 12 2022-11-27 M 2464 SVK GM ½
5 7 S 4646410 Alexander Markgraf SV Werder Bremen 16 2023-02-04 M 2469 GER IM 1
7 7 S 12908150 Emil Schmidek SF Berlin 12 2022-11-25 M 2417 GER IM 0
10 7 W 900087 Nikola Radovanovic Münchener Schachclub 1836 12 2023-03-18 M 2407 SRB IM ½
11 7 S 2911086 Martin Petrov SV Deggendorf 8 2023-03-19 M 2505 BUL GM 0
12 4 W 921629 Milos Perunovic TSV Schönaich 6 2023-04-01 M 2552 SRB GM 0
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2474
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 5 S 14100037 Igor Novikov SV Mülheim Nord 8 2022-04-09 M 2551 USA GM 0
4 5 W 24661490 Spartak Grigorian SV Werder Bremen 13 2022-04-10 M 2470 GER IM 0
5 5 W 24641120 Maximilian Berchtenbreiter Münchener Schachclub 1836 10 2022-04-30 M 2521 GER IM 1
6 5 S 700010 Zoltan Ribli FC Bayern München 16 2022-05-01 M 2530 HUN GM ½
7 5 W 4625498 Jan Gustafsson OSG Baden-Baden 16 2022-05-14 M 2639 GER GM ½
8 5 S 24624632 Andreas Heimann Schachfreunde Deizisau 9 2022-05-15 M 2575 GER GM 0
11 6 W 1112848 Krzysztof Jakubowski SF Berlin 13 2022-07-07 M 2459 POL GM ½
12 6 S 24620351 Clemens Rietze SK König Tegel 11 2022-07-08 M 2273 GER FM 0
13 5 S 2907127 G. Petar Arnaudov BCA Augsburg 6 2022-07-09 M 2462 BUL GM ½
15 6 S 4125282 Andrey Orlov Düsseldorfer SK 9 2022-07-10 M 2504 FID GM ½
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2508
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 S 4675789 Georg Meier Schachfreunde Deizisau 4 2019-11-23 M 2628 GER GM 0
2 4 W 4650891 Arkadij Naiditsch OSG Baden-Baden 8 2019-11-24 M 2630 AZE GM 1
3 5 S 938190 Milos Stankovic BCA Augsburg 7 2019-12-07 M 2467 SRB IM 0
4 5 W 1711113 Linus Johansson FC Bayern München 8 2019-12-08 M 2470 SWE IM 0
5 6 S 301264 Vlastimil Babula SV Werder Bremen 11 2020-02-08 M 2570 CZE GM 1
7 4 S 24600458 Felix Klein Aachener SV 5 2020-02-22 M 2304 GER FM 0
8 4 W 14117908 Igor Kovalenko SC Viernheim 7 2020-02-23 M 2641 LAT GM ½
9 4 S 930849 Borki Predojevic SG Solingen 9 2021-10-14 M 2577 BIH GM 0
13 5 S 4688210 Marco Baldauf SF Berlin 9 2021-10-13 M 2511 GER GM ½
14 4 S 4601556 Thies Heinemann Hamburger SK 11 2021-10-16 M 2502 GER GM 0
15 4 W 1407767 Jakob Vang Glud SK Doppelbauer Turm Kiel 6 2021-10-17 M 2524 DEN GM ½
Bundesliga
USV TU Dresden
ELO: 2507
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 6 S 13600796 Davit Lobzhanidze SV 1920 Hofheim 8 2018-11-11 M 2428 GEO IM ½
3 5 W 605506 Etienne Bacrot OSG Baden-Baden 11 2018-11-24 M 2677 FRA GM 0
4 4 W 12940690 Vincent Keymer SF Deizisau 8 2018-11-25 M 2502 GER IM ½
5 6 W 301264 Vlastimil Babula SV Werder Bremen 10 2018-12-15 M 2541 CZE GM 0
6 6 S 4617495 Daniel Hausrath SV Mülheim Nord 1931 10 2018-12-16 M 2477 GER GM ½
7 5 W 14101440 Alexander Berelowitsch Düsseldorfer SK 6 2019-02-02 M 2525 GER GM 1
8 5 S 930849 Borki Predojevic SG Solingen 7 2019-02-03 M 2625 BIH GM ½
9 5 W 4671910 Martin Krämer SF Berlin 5 2019-03-01 M 2586 GER GM 0
10 4 S 4642325 Michael Prusikin BCA Augsburg 5 2019-03-02 M 2523 GER GM ½
11 6 W 4614119 Erasmus Gerigk MSA Zugzwang 8 2019-03-03 M 2343 GER FM 0
12 4 S 14117908 Igor Kovalenko SC Viernheim 9 2019-03-09 M 2658 LAT GM ½
13 4 W 14102560 Alexander Moiseenko SV Hockenheim 11 2019-03-10 M 2648 UKR GM ½
14 4 S 1303759 Jonas Lampert Hamburger SK 8 2019-04-06 M 2537 GER IM 1
15 4 W 1103261 Artur Jakubiec SG Turm Kiel 6 2019-04-07 M 2474 POL GM ½

News