Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2652
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 4611799 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2022-03-05 | M | 2510 | GER | GM | ½ |
2 | 1 | W | 1130420 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 2022-03-06 | M | 2640 | POL | GM | ½ |
5 | 1 | S | 1202758 | Liviu-Dieter Nisipeanu | USV TU Dresden | 1 | 2022-04-30 | M | 2640 | GER | GM | ½ |
6 | 1 | W | 2804344 | Evgeny Postny | BCA Augsburg | 1 | 2022-05-01 | M | 2563 | ISR | GM | 1 |
7 | 1 | W | 14107090 | Andreij Volokitin | Düsseldorfer SK | 1 | 2022-05-14 | M | 2684 | UKR | GM | 0 |
8 | 1 | S | 4663098 | Christian Seel | Aachener SV | 1 | 2022-05-15 | M | 2484 | GER | IM | ½ |
9 | 1 | W | 12940690 | Vincent Keymer | Schachfreunde Deizisau | 2 | 2022-05-28 | M | 2667 | GER | GM | ½ |
10 | 1 | S | 2205530 | Francisco Vallejo Pons | OSG Baden-Baden | 7 | 2022-05-29 | M | 2704 | ESP | GM | ½ |
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2657
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | S | 14105411 | Alexander Belezky | FC Bayern München II | 2 | 2019-11-23 | M | 2374 | GER | IM | 1 |
4 | 1 | W | 400025 | Nigel Short | MSA Zugzwang | 1 | 2019-11-24 | M | 2632 | ENG | GM | 1 |
7 | 1 | W | 1612468 | Andreas Diermair | SK Passau | 1 | 2020-02-08 | M | 2483 | AUT | GM | ½ |
8 | 1 | S | 922900 | Nikola Sedlak | SV Deggendorf | 1 | 2020-02-09 | M | 2553 | SRB | GM | ½ |
9 | 1 | S | 14105659 | Dmitry Maximov | SC NT Nürnberg | 1 | 2021-08-07 | M | 2497 | UKR | GM | + |
10 | 1 | W | 4117182 | Aleksandr Karpatchev | SF Bad Mergentheim | 1 | 2021-08-08 | M | 2427 | RUS | GM | + |
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2702
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | W | 1626191 | Florian Schwabeneder | SK Passau | 1 | 2019-02-02 | M | 2439 | AUT | IM | 1 |
6 | 1 | S | 14105659 | Dmitry Maximov | SC NT Nürnberg | 1 | 2019-02-03 | M | 2482 | UKR | GM | 0 |
7 | 1 | S | 24634468 | Franz Bräuer | Erfurter SK | 3 | 2019-02-23 | M | 2439 | GER | IM | 1 |
8 | 1 | W | 4618149 | Michael Kuraszkiewicz | SK König Plauen | 4 | 2019-02-24 | M | 2316 | GER | FM | 1 |
9 | 1 | W | 330027 | Tadeas Kriebel | TSV Bindlach Aktionär | 1 | 2019-03-23 | M | 2507 | CZE | IM | 1 |
10 | 1 | S | 718602 | Gabor Papp | Nickelhütte Aue | 2 | 2019-03-24 | M | 2599 | HUN | GM | ½ |