Direkt zum Inhalt
FM

Leonardo
Costa

NationGER
Elo2476
DWZ2426
2. Bundesliga Ost
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2476
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 12800023 Eduardas Rozentalis SK Göggingen 6 2023-10-21 M 2473 LTU GM ½
2 5 S 4619749 Harald Bredl SC Garching 8 2023-10-22 M 2308 GER FM 1
3 6 W 1270982 Uwe Kleibel SC Bavaria Regensburg 1881 9 2023-12-02 M 2310 GER FM 1
4 6 S 922692 Dalibor Stojanovic SV Deggendorf 7 2023-12-03 M 2464 BIH GM 1
5 3 W 4611314 Peter Enders Erfurter SK 6 2024-02-03 M 2389 GER GM 1
6 3 S 1210319 Dorian Rogozenco Nickelhütte Aue 9 2024-02-04 M 2419 ROU GM ½
8 5 W 12924881 Lukas Schulz SC Erlangen 5 2023-12-01 M 2328 GER FM 1
9 5 S 14176661 Petro Lohvinov SK München Südost 5 2024-03-16 M 2211 UKR FM 1
10 5 W 4629671 Thomas Rodewis FC Bayern München II 8 2024-03-17 M 2364 GER 1
Bundesliga
Münchener Schachclub 1836
ELO: 2355
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 6 W 4663527 Arik Braun SC Viernheim 11 2022-10-22 M 2597 GER GM 0
2 6 S 1203509 Andrei-Nestor Cioara SC Remagen Sinzig 14 2022-10-23 M 2407 ROU IM 0
5 5 W 12961523 Luis Engel Hamburger SK 6 2023-02-04 M 2556 GER GM 0
6 5 S 24131423 Daniil Yuffa SK Doppelbauer Turm Kiel 8 2023-02-05 M 2604 ESP GM 0
7 6 W 927031 Dusan Popovic SV Deggendorf 6 2022-10-21 M 2486 SRB GM ½
8 6 S 16207378 Tobias Kölle TSV Schönaich 10 2023-02-25 M 2435 GER FM ½
9 6 W 2209390 Alexei Shirov OSG Baden-Baden 13 2023-02-26 M 2666 ESP GM 1
10 6 W 4612396 Jens-Uwe Maiwald USV TU Dresden 8 2023-03-18 M 2436 GER GM 0
11 6 S 12908150 Emil Schmidek SF Berlin 12 2023-03-19 M 2433 GER IM ½
12 6 W 903124 Aleksandar Kovacevic SK Kirchweyhe 6 2023-04-01 M 2486 SRB GM 1
13 7 W 12962791 Nikolas Wachinger SV Werder Bremen 15 2023-04-02 M 2439 GER IM 0
14 6 W 14502879 Zdenko Kozul Schachfreunde Deizisau 10 2023-04-29 M 2533 CRO GM ½
15 6 S 4600045 Klaus Bischoff FC Bayern München 10 2023-04-30 M 2480 GER GM ½
Oberliga Bayern
SK München Südost
ELO: 2316
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 24615269 Johannes Pfadenhauer TSV Bindlach Aktionär 5 2021-10-24 M 2150 GER -
3 5 W 4658930 Philipp Hitzler SG Post/Süd Regensburg 5 2022-06-26 M 2240 GER -
7 5 W 4634209 Albert Kaunzinger SC Gröbenzell 5 2022-04-03 M 2177 GER -
Bundesliga
BCA Augsburg
ELO: 2316
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 W 4663527 Arik Braun SC Viernheim 9 2022-03-05 M 2587 GER GM 0
2 3 S 1007998 Erwin L'Ami SG Solingen 6 2022-03-06 M 2621 NED GM 0
3 7 S 12909300 Jari Reuker SV Werder Bremen 16 2022-04-09 M 2435 GER ½
4 7 W 12942766 Valentin Buckels SV Mülheim Nord 13 2022-04-10 M 2450 GER IM 0
5 7 W 1713230 Philip Lindgren FC Bayern München 19 2022-04-30 M 2361 SWE IM ½
6 7 S 12906727 Andreas Ciolek Münchener Schachclub 1836 16 2022-05-01 M 2273 GER FM ½
7 2 S 24651516 Matthias Blübaum Schachfreunde Deizisau 3 2022-05-14 M 2663 GER GM 0
8 3 S 24603295 Alexander Donchenko OSG Baden-Baden 13 2022-05-15 M 2599 GER GM ½
9 7 W 12921742 Julian Kramer Hamburger SK 18 2022-05-28 M 2455 GER IM 0
10 7 S 13306707 Armen Ar. Barseghyan SK Doppelbauer Turm Kiel 17 2022-05-29 M 2378 ARM IM 0
Oberliga Bayern
SK München Südost
ELO: 2336
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
2 7 S 4604253 Robert Vogel SG Pang-Rosenheim 11 2019-11-10 M 2149 GER FM ½
3 7 W 4613805 Stefan Liepold SC Erlangen 7 2019-11-24 M 2151 GER ½
5 7 W 4656237 Valeri Dalinger TSV Bindlach Aktionär 11 2020-01-19 M 2282 GER ½
Oberliga Bayern
SK München Südost
ELO: 1933
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 8 S 4660498 Stephan Schmahl SC Bavaria Regensburg 1881 12 2018-10-21 M 2127 GER 0
4 8 S 1271145 Michael Höcher SC Garching II 12 2018-12-16 M 2071 GER 0
8 8 S 16249593 Guenther Dörfler SV Deggendorf 15 2019-03-24 M GER ½

News