2. Frauenbundesliga West
SC Rotation Pankow
ELO: 2040
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 12947156 | Madita Mönster | Delmenhorster SK | 2 | 2024-11-16 | W | 2003 | GER | ½ | |
2 | 1 | W | 14102404 | Anna Rudolph | SV Mülheim-Nord | 1 | 2024-11-17 | W | 2198 | GER | WIM | ½ |
2. Frauenbundesliga Ost
SC Rotation Pankow
ELO: 2051
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | W | 4672569 | Tanja Pflug | SV Merseburg | 3 | 2023-10-14 | W | 1971 | GER | ½ | |
2 | 3 | S | 4612698 | Diana Skibbe | SC Rochade Zeulenroda | 4 | 2023-10-15 | W | 1944 | GER | WFM | ½ |
3 | 3 | S | 12981982 | Amina Fock | SC Kreuzberg | 6 | 2023-12-10 | W | 1865 | GER | 0 | |
4 | 3 | W | 24671428 | Kathrin Lowke | SC Leipzig-Lindenau | 4 | 2024-01-20 | W | 1822 | GER | 1 | |
5 | 3 | S | 4612485 | Martina Beltz | SG Leipzig | 4 | 2024-01-21 | W | 1904 | GER | WIM | ½ |
6 | 3 | S | 16277406 | Veronika Lorenz | TuS Coswig 1920 | 5 | 2024-03-23 | W | 1834 | GER | ½ | |
7 | 2 | S | 16220005 | Dora Peglau | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 2 | 2024-03-24 | W | 1960 | GER | ½ |
2. Frauenbundesliga Ost
SC Rotation Pankow
ELO: 2027
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | W | 4612558 | Gabriele Just | SG Leipzig | 9 | 2022-10-15 | W | 1832 | GER | 1 | |
2 | 4 | S | 4612698 | Diana Skibbe | SC Rochade Zeulenroda | 4 | 2022-10-16 | W | 1972 | GER | WFM | ½ |
3 | 2 | S | 4676211 | Karin Timme | TuS Coswig 1920 | 3 | 2022-11-12 | W | 2069 | GER | ½ | |
4 | 2 | W | 16220005 | Dora Peglau | SZ Seeblick Dippoldiswalde | 2 | 2022-11-13 | W | 1798 | GER | ½ | |
5 | 3 | W | 12900427 | Marie-Helen Herbrig | SC Leipzig-Lindenau | 3 | 2023-02-19 | W | 1876 | GER | 1 | |
6 | 2 | W | 11601876 | Laura Rogule | SG 1871 Löberitz | 2 | 2023-03-11 | W | 2247 | LAT | WGM | ½ |
7 | 2 | S | 16235223 | Anastasia Voigt | USV Halle | 3 | 2023-03-12 | W | 1814 | GER | ½ |
2. Frauenbundesliga Ost
SC Rotation Pankow
ELO: 2027
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 24671428 | Kathrin Lowke | SC Leipzig-Lindenau | 5 | 2021-11-27 | W | 1858 | GER | 0 | |
2 | 3 | W | 4618114 | Anet Gempe | SG Leipzig | 3 | 2021-11-28 | W | 1983 | GER | WFM | ½ |
3 | 2 | W | 16229509 | Ulrike Richter | TuS Coswig 1920 | 4 | 2022-02-20 | W | 1930 | GER | ½ | |
4 | 3 | W | 4612698 | Diana Skibbe | SC Rochade Zeulenroda | 4 | 2022-03-19 | W | 1987 | GER | WFM | ½ |
5 | 3 | S | 12938165 | Marie Oberhofer | SC Bavaria Regensburg 1881 | 7 | 2022-03-20 | W | 1729 | GER | ½ | |
6 | 3 | S | 12995444 | Elisa Reuter | SV Medizin Erfurt | 4 | 2022-04-09 | W | 1881 | GER | WCM | 1 |
7 | 3 | W | 24685429 | Cornelia Moritz | SV Merseburg | 3 | 2022-04-10 | W | 1801 | GER | 1 |
2. Frauenbundesliga Ost
SC Rotation Pankow
ELO: 2044
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 12924199 | Franziska Fischer | Chemnitzer SC Aufbau 95 | 7 | 2019-09-14 | W | 1752 | GER | ½ | |
2 | 3 | W | 4612779 | Martina Nobis | SV Grün-Weiß Niederwiesa | 3 | 2019-09-15 | W | 1887 | GER | 1 | |
3 | 3 | S | 11603550 | Elina Otikova | SG 1871 Löberitz | 3 | 2019-12-14 | W | 2086 | LAT | WFM | 0 |
4 | 3 | W | 4672569 | Tanja Pflug | SV Merseburg | 3 | 2019-12-15 | W | 2042 | GER | 1 | |
6 | 3 | W | 4618114 | Anet Gempe | SG Leipzig | 7 | 2020-02-15 | W | 1984 | GER | WFM | ½ |
7 | 3 | S | 4627997 | Romy Spangenberg | SC Leipzig-Lindenau | 4 | 2020-02-16 | W | 1872 | GER | ½ |
Frauenbundesliga
SC Rotation Pankow
ELO: 2057
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 14902052 | Regina Theissl-Pokorna | Rodewischer Schachmiezen | 4 | 2018-10-27 | W | 2306 | AUT | WGM | 0 |
2 | 2 | S | 850810 | Alessia Santeramo | FC Bayern München | 3 | 2018-10-28 | W | 2054 | ITA | WFM | ½ |
3 | 1 | W | 1331973 | Lena Georgescu | Karlsruher SF 1853 | 2 | 2018-11-17 | W | 2154 | SUI | WFM | ½ |
4 | 1 | S | 14101572 | Anna Zatonskih | OSG Baden-Baden | 7 | 2018-11-18 | W | 2422 | USA | IM | 0 |
5 | 2 | W | 13903063 | Irina Bulmaga | SK Schwäbisch Hall | 7 | 2019-01-12 | W | 2407 | ROU | IM | 0 |
6 | 2 | S | 4671660 | Zoya Schleining | SF Deizisau | 4 | 2019-01-13 | W | 2369 | GER | IM | 0 |
7 | 2 | S | 24633569 | Filiz Osmanodja | Hamburger SK | 6 | 2019-02-09 | W | 2346 | GER | WIM | 0 |
8 | 2 | W | 1159569 | Julia Antolak | TuRa Harksheide | 2 | 2019-02-10 | W | 2192 | POL | WFM | 0 |
9 | 2 | W | 1622080 | Elisabeth Hapala | SK Lehrte von 1919 | 2 | 2019-03-01 | W | 2143 | AUT | WFM | 0 |
10 | 2 | S | 1708830 | Inna Agrest | SV 1920 Hofheim | 2 | 2019-03-02 | W | 2265 | SWE | WIM | 0 |
11 | 2 | W | 14102145 | Tatjana Melamed | SC Bad Königshofen 1957 | 6 | 2019-03-03 | W | 2359 | GER | WGM | ½ |