Bundesliga
FC St. Pauli
ELO: 2515
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 13100050 | Fy Antenaina Rakotomaharo | SF Bad Mergentheim | 4 | 2024-10-05 | M | 2434 | MAD | IM | 1 |
2 | 2 | W | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2024-10-06 | M | 2608 | POL | GM | ½ |
3 | 4 | S | 14105730 | Anton Korobov | SC Viernheim | 9 | 2024-11-30 | M | 2636 | UKR | GM | 0 |
4 | 4 | W | 1910850 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 8 | 2024-12-01 | M | 2523 | POR | GM | ½ |
2. Bundesliga Nord
FC St. Pauli
ELO: 2511
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 4 | 2023-10-21 | M | 2425 | GER | IM | ½ |
2 | 2 | S | 1112228 | Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 2 | 2023-10-22 | M | 2405 | POL | IM | 1 |
9 | 2 | S | 1122401 | Wojciech Moranda | SF Berlin | 2 | 2024-03-16 | M | 2557 | POL | GM | ½ |
10 | 2 | W | 21800537 | Kosma Pacan-Milej | SV Glückauf Rüdersdorf | 5 | 2024-03-17 | M | 2435 | POL | FM | 1 |
2. Bundesliga Nord
FC St. Pauli
ELO: 2548
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 14105080 | Michael Kopylov | SK Norderstedt | 6 | 2022-10-22 | M | 2371 | UKR | IM | ½ |
2 | 2 | W | 1700090 | Jonny Hector | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 9 | 2022-10-23 | M | 2454 | SWE | GM | 1 |
3 | 2 | W | 21856222 | Jan Klimkowski | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2022-11-26 | M | 2441 | POL | FM | 0 |
4 | 2 | S | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 6 | 2022-11-27 | M | 2378 | GER | FM | 1 |
5 | 2 | W | 24608033 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 5 | 2023-02-04 | M | 2384 | GER | IM | ½ |
6 | 2 | S | 24652644 | Raphael Lagunow | SK Zehlendorf | 4 | 2023-02-05 | M | 2401 | GER | IM | 0 |
9 | 2 | S | 4646410 | Alexander Markgraf | SV Werder Bremen II | 3 | 2023-03-18 | M | 2461 | GER | IM | 1 |
10 | 2 | W | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2023-03-19 | M | 2403 | GER | IM | 1 |