| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2622 | 10,0 | 12 | 2484 | 5,5 | SC Viernheim (11) | 2751 |
| 2. | GM Alexander Donchenko | GER | 2643 | 8,5 | 12 | 2452 | 7,2 | OSG Baden-Baden (16) | 2619 |
| 3. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2652 | 8,0 | 12 | 2624 | 1,5 | FC Bayern München (2) | 2757 |
| 4. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2631 | 8,0 | 12 | 2514 | 5,5 | OSG Baden-Baden (14) | 2647 |
| 5. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2600 | 8,0 | 12 | 2496 | 5,5 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2629 |
| 6. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2659 | 7,5 | 10 | 2626 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2826 |
| 7. | GM Dennis Wagner | GER | 2601 | 7,5 | 11 | 2416 | 6,5 | SC Viernheim (12) | 2561 |
| 8. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2516 | 7,5 | 12 | 2474 | 6,8 | SK Kirchweyhe (8) | 2574 |
| 9. | GM Alexey Sarana | SRB | 2683 | 7,0 | 10 | 2544 | 3,6 | SC Viernheim (8) | 2704 |
| 10. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2666 | 7,0 | 10 | 2524 | 4,6 | OSG Baden-Baden (13) | 2684 |
| 11. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 7,0 | 10 | 2514 | 4,4 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2674 |
| 12. | GM Casper Schoppen | NED | 2576 | 7,0 | 10 | 2564 | 3,0 | Düsseldorfer SK (4) | 2724 |
| 13. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2627 | 7,0 | 12 | 2628 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2695 |
| 14. | GM Rasmus Svane | GER | 2609 | 7,0 | 12 | 2608 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2675 |
| 15. | GM Mads Andersen | DEN | 2562 | 7,0 | 12 | 2546 | 4,8 | FC St. Pauli (9) | 2613 |
| 16. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2465 | 7,0 | 12 | 2536 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2603 |
| 17. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 6,5 | 8 | 2418 | 7,1 | SC Viernheim (13) | 2668 |
| 18. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2631 | 6,5 | 10 | 2559 | 2,6 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2679 |
| 19. | GM Luis Engel | GER | 2591 | 6,5 | 10 | 2581 | 3,4 | Hamburger SK (6) | 2701 |
| 20. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2547 | 6,5 | 12 | 2521 | 5,8 | SK Kirchweyhe (7) | 2554 |
| 21. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 6,0 | 8 | 2637 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2837 |
| 22. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2552 | 6,0 | 8 | 2509 | 6,3 | FC Bayern München (9) | 2709 |
| 23. | GM Gerald Hertneck | GER | 2432 | 6,0 | 9 | 2403 | 7,4 | MSA Zugzwang (10) | 2536 |
| 24. | GM Volodar Murzin | FID | 2650 | 6,0 | 10 | 2636 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2716 |
| 25. | GM Loek Van Wely | NED | 2629 | 6,0 | 10 | 2565 | 4,4 | SG Solingen (6) | 2645 |
| 26. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2625 | 6,0 | 10 | 2619 | 1,6 | FC St. Pauli (3) | 2699 |
| 27. | GM Jan Subelj | SLO | 2539 | 6,0 | 10 | 2533 | 4,7 | FC Bayern München (7) | 2613 |
| 28. | IM Yevgeniy Roshka | UKR | 2510 | 6,0 | 10 | 2437 | 7,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (15) | 2517 |
| 29. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2667 | 6,0 | 11 | 2569 | 2,9 | OSG Baden-Baden (11) | 2605 |
| 30. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2624 | 6,0 | 12 | 2614 | 1,8 | SF Deizisau (2) | 2614 |
| 31. | GM Erwin L'Ami | NED | 2598 | 6,0 | 12 | 2581 | 2,8 | SG Solingen (4) | 2581 |
| 32. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2637 | 5,5 | 8 | 2598 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2748 |
| 33. | GM David Navara | CZE | 2626 | 5,5 | 8 | 2627 | 1,8 | SG Solingen (2) | 2777 |
| 34. | GM Alexei Shirov | ESP | 2616 | 5,5 | 8 | 2479 | 6,3 | OSG Baden-Baden (15) | 2629 |
| 35. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2668 | 5,5 | 10 | 2563 | 3,8 | OSG Baden-Baden (12) | 2603 |
| 36. | GM Tamas Banusz | HUN | 2595 | 5,5 | 10 | 2572 | 4,0 | SF Deizisau (6) | 2612 |
| 37. | IM Konstantin Peyrer | AUT | 2507 | 5,5 | 10 | 2517 | 6,4 | Hamburger SK (12) | 2557 |
| 38. | GM Grzegorz Nasuta | POL | 2486 | 5,5 | 10 | 2520 | 5,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2560 |
| 39. | GM Alexander Naumann | GER | 2483 | 5,5 | 10 | 2482 | 6,6 | SG Solingen (11) | 2522 |
| 40. | IM Marius Fromm | GER | 2421 | 5,5 | 10 | 2544 | 5,0 | SF Berlin (8) | 2584 |
| 41. | GM Leon Livaic | CRO | 2571 | 5,5 | 12 | 2633 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2600 |
| 42. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2562 | 5,5 | 12 | 2539 | 4,8 | SV Werder Bremen (9) | 2506 |
| 43. | GM Erik Van den Doel | NED | 2557 | 5,5 | 12 | 2547 | 4,8 | SK Kirchweyhe (6) | 2514 |
| 44. | GM Leonardo Costa | GER | 2533 | 5,5 | 12 | 2621 | 1,8 | MSA Zugzwang (2) | 2588 |
| 45. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2426 | 5,5 | 12 | 2504 | 6,0 | SV Deggendorf (11) | 2471 |
| 46. | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2713 | 5,0 | 8 | 2616 | 1,8 | SC Viernheim (3) | 2716 |
| 47. | GM Anton Korobov | UKR | 2604 | 5,0 | 8 | 2501 | 4,5 | SC Viernheim (10) | 2601 |
| 48. | GM Bartosz Socko | POL | 2581 | 5,0 | 8 | 2558 | 3,8 | FC St. Pauli (7) | 2658 |
| 49. | GM Markus Ragger | AUT | 2567 | 5,0 | 8 | 2571 | 4,0 | SG Solingen (5) | 2671 |
| 50. | IM Ilja Schneider | GER | 2424 | 5,0 | 9 | 2491 | 7,2 | SF Berlin (11) | 2535 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



