Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2025/26

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang) P
1. GM Alexey Sarana SRB 2686 5,0 6 2541 3,7 SC Viernheim (8) 2808
2. GM Bassem Amin EGY 2625 5,0 6 2493 5,3 SC Viernheim (11) 2760
3. GM Jorden van Foreest NED 2703 4,5 6 2567 2,7 SC Viernheim (7) 2767
4. GM Radoslaw Wojtaszek POL 2667 4,5 6 2543 4,7 OSG Baden-Baden (13) 2743
5. GM Andrej Volokitin UKR 2622 4,5 6 2617 1,0 Sfr. Wolfhagen (1) 2817
6. GM Dennis Wagner GER 2600 4,0 5 2470 6,2 SC Viernheim (12) 2710
7. GM Alexander Donchenko GER 2665 4,0 6 2456 7,0 OSG Baden-Baden (16) 2589
8. GM Kirill Alekseenko AUT 2639 4,0 6 2633 1,3 FC Bayern München (2) 2766
9. GM Etienne Bacrot FRA 2631 4,0 6 2526 5,7 OSG Baden-Baden (14) 2659
10. GM Casper Schoppen NED 2563 4,0 6 2557 2,7 Düsseldorfer SK (4) 2690
11. GM Mads Andersen DEN 2550 4,0 6 2556 5,3 FC St. Pauli (9) 2689
12. GM Hrvoje Stevic CRO 2516 4,0 6 2443 7,0 SK Kirchweyhe (8) 2576
13. GM Boban Bogosavljevic SRB 2453 4,0 6 2550 5,0 SV Deggendorf (10) 2683
14. GM Jan-Krzysztof Duda POL 2731 3,5 4 2629 1,0 SC Viernheim (2) 2929
15. GM Georg Meier URU 2612 3,5 4 2412 7,3 SC Viernheim (13) 2712
16. GM Yuri Kuzubov UKR 2601 3,5 4 2523 4,0 Sfr. Wolfhagen (6) 2823
17. GM Gerald Hertneck GER 2428 3,5 5 2452 7,4 MSA Zugzwang (10) 2612
18. GM Erwin L'Ami NED 2634 3,5 6 2534 3,3 SG Solingen (4) 2601
19. GM Rasmus Svane GER 2612 3,5 6 2627 2,0 Hamburger SK (3) 2694
20. GM Gata Kamsky FRA 2606 3,5 6 2595 4,0 SF Deizisau (5) 2662
21. GM Ante Brkic CRO 2598 3,5 6 2580 2,7 SK Kirchweyhe (3) 2647
22. GM Jesper Sondergaard Thybo DEN 2581 3,5 6 2573 4,3 FC St. Pauli (8) 2640
23. IM Magnus Ermitsch GER 2430 3,5 6 2467 8,0 SF Berlin (12) 2534
24. IM Alexander Krastev GER 2429 3,5 6 2450 6,3 SG Solingen (10) 2517
25. GM Aleksander Delchev SRB 2424 3,5 6 2486 6,0 SV Deggendorf (11) 2553
26. GM Richard Rapport HUN 2738 3,0 4 2608 2,3 OSG Baden-Baden (9) 2808
27. GM Loek Van Wely NED 2628 3,0 4 2516 5,0 SG Solingen (6) 2716
28. GM Luis Engel GER 2584 3,0 4 2597 3,5 Hamburger SK (6) 2797
29. GM Alvar Alonso Rosell ESP 2544 3,0 4 2524 6,5 FC Bayern München (9) 2724
30. GM Joseph Girel FRA 2498 3,0 4 2479 6,0 FC Bayern München (11) 2679
31. GM Alexander Naumann GER 2481 3,0 4 2389 7,0 SG Solingen (11) 2589
32. IM Jonasz Baum POL 2449 3,0 4 2530 5,0 SF Berlin (7) 2730
33. GM Matthias Blübaum GER 2679 3,0 6 2662 1,0 SF Deizisau (1) 2662
34. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2664 3,0 6 2580 3,7 OSG Baden-Baden (12) 2580
35. GM Ivan Saric CRO 2655 3,0 6 2659 1,0 SK Kirchweyhe (1) 2659
36. GM Jonas Bjerre DEN 2628 3,0 6 2625 1,7 FC St. Pauli (3) 2625
37. GM Vladimir Onischuk UKR 2611 3,0 6 2506 5,3 Sfr. Wolfhagen (7) 2506
38. GM Max Warmerdam NED 2576 3,0 6 2571 2,3 SG Solingen (3) 2571
39. GM Martin Krämer GER 2565 3,0 6 2613 2,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (3) 2613
40. GM Zahar Efimenko UKR 2563 3,0 6 2529 5,0 SV Werder Bremen (9) 2529
41. GM Leon Livaic CRO 2559 3,0 6 2637 1,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) 2637
42. GM Sasa Martinovic CRO 2548 3,0 6 2531 6,0 SK Kirchweyhe (7) 2531
43. GM Egor Krivoborodov GER 2542 3,0 6 2556 4,0 SV Deggendorf (9) 2556
44. GM Valentin Dragnev AUT 2536 3,0 6 2541 5,0 FC Bayern München (8) 2541
45. GM Jan Klimkowski POL 2526 3,0 6 2604 3,3 SF Berlin (5) 2604
46. GM Jorge Joao Viterbo Ferreira POR 2505 3,0 6 2579 3,7 SC Heimbach-Weis-Neuwied (6) 2579
47. IM Lukas Winterberg GER 2425 3,0 6 2476 6,7 SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) 2476
48. GM Volodar Murzin FID 2652 2,5 4 2620 1,0 Düsseldorfer SK (1) 2720
49. GM Pavel Eljanov UKR 2649 2,5 4 2655 1,0 MSA Zugzwang (1) 2755
50. GM David Navara CZE 2635 2,5 4 2596 2,0 SG Solingen (2) 2696

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft