| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2628 | 11,0 | 14 | 2493 | 5,7 | SC Viernheim (11) | 2722 |
| 2. | GM Alexander Donchenko | GER | 2642 | 9,0 | 14 | 2471 | 7,1 | OSG Baden-Baden (16) | 2585 |
| 3. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2611 | 9,0 | 14 | 2512 | 5,4 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2626 |
| 4. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2631 | 8,5 | 14 | 2531 | 5,4 | OSG Baden-Baden (14) | 2617 |
| 5. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2682 | 8,0 | 12 | 2622 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2755 |
| 6. | GM Alexey Sarana | SRB | 2658 | 8,0 | 12 | 2548 | 4,0 | SC Viernheim (8) | 2681 |
| 7. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2656 | 8,0 | 12 | 2626 | 1,5 | FC Bayern München (2) | 2759 |
| 8. | GM Dennis Wagner | GER | 2592 | 8,0 | 13 | 2426 | 6,7 | SC Viernheim (12) | 2518 |
| 9. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2516 | 8,0 | 14 | 2460 | 7,0 | SK Kirchweyhe (8) | 2517 |
| 10. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 7,5 | 12 | 2529 | 4,3 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2629 |
| 11. | GM Luis Engel | GER | 2594 | 7,5 | 12 | 2556 | 3,7 | Hamburger SK (6) | 2656 |
| 12. | GM Casper Schoppen | NED | 2588 | 7,5 | 12 | 2568 | 3,0 | Düsseldorfer SK (4) | 2668 |
| 13. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2621 | 7,5 | 14 | 2632 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2661 |
| 14. | GM Rasmus Svane | GER | 2616 | 7,5 | 14 | 2605 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2634 |
| 15. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2550 | 7,5 | 14 | 2511 | 6,0 | SK Kirchweyhe (7) | 2540 |
| 16. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2662 | 7,0 | 10 | 2527 | 4,6 | OSG Baden-Baden (13) | 2687 |
| 17. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2636 | 7,0 | 12 | 2575 | 2,5 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2642 |
| 18. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2471 | 7,0 | 12 | 2536 | 5,0 | SV Deggendorf (10) | 2603 |
| 19. | GM Mads Andersen | DEN | 2562 | 7,0 | 14 | 2550 | 4,6 | FC St. Pauli (9) | 2550 |
| 20. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 6,5 | 8 | 2419 | 7,1 | SC Viernheim (13) | 2669 |
| 21. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2559 | 6,5 | 10 | 2509 | 6,2 | FC Bayern München (9) | 2629 |
| 22. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2662 | 6,5 | 12 | 2570 | 3,8 | OSG Baden-Baden (12) | 2603 |
| 23. | GM Volodar Murzin | FID | 2655 | 6,5 | 12 | 2631 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2664 |
| 24. | GM Jonas Bjerre | DEN | 2623 | 6,5 | 12 | 2622 | 1,5 | FC St. Pauli (3) | 2655 |
| 25. | GM Loek Van Wely | NED | 2621 | 6,5 | 12 | 2554 | 4,3 | SG Solingen (6) | 2587 |
| 26. | GM Jan Subelj | SLO | 2543 | 6,5 | 12 | 2543 | 4,8 | FC Bayern München (7) | 2576 |
| 27. | IM Konstantin Peyrer | AUT | 2519 | 6,5 | 12 | 2463 | 6,7 | Hamburger SK (12) | 2496 |
| 28. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2667 | 6,5 | 13 | 2582 | 2,8 | OSG Baden-Baden (11) | 2582 |
| 29. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2632 | 6,5 | 14 | 2606 | 1,9 | SF Deizisau (2) | 2577 |
| 30. | GM Erwin L'Ami | NED | 2591 | 6,5 | 14 | 2581 | 2,7 | SG Solingen (4) | 2552 |
| 31. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 6,0 | 8 | 2636 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2836 |
| 32. | GM Gerald Hertneck | GER | 2433 | 6,0 | 9 | 2401 | 7,4 | MSA Zugzwang (10) | 2534 |
| 33. | IM Yevgeniy Roshka | UKR | 2507 | 6,0 | 10 | 2438 | 7,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (15) | 2518 |
| 34. | IM Ilja Schneider | GER | 2431 | 6,0 | 11 | 2485 | 7,3 | SF Berlin (11) | 2521 |
| 35. | GM Tamas Banusz | HUN | 2596 | 6,0 | 12 | 2553 | 4,3 | SF Deizisau (6) | 2553 |
| 36. | GM Alexander Naumann | GER | 2482 | 6,0 | 12 | 2485 | 6,5 | SG Solingen (11) | 2485 |
| 37. | GM Leon Livaic | CRO | 2571 | 6,0 | 14 | 2639 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2582 |
| 38. | GM Erik Van den Doel | NED | 2557 | 6,0 | 14 | 2535 | 5,0 | SK Kirchweyhe (6) | 2478 |
| 39. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2556 | 6,0 | 14 | 2536 | 4,9 | SV Werder Bremen (9) | 2479 |
| 40. | GM Leonardo Costa | GER | 2556 | 6,0 | 14 | 2616 | 1,9 | MSA Zugzwang (2) | 2559 |
| 41. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2424 | 6,0 | 14 | 2485 | 6,3 | SV Deggendorf (11) | 2428 |
| 42. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2647 | 5,5 | 8 | 2600 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2750 |
| 43. | GM David Navara | CZE | 2643 | 5,5 | 8 | 2623 | 1,8 | SG Solingen (2) | 2773 |
| 44. | GM Shakhriyar Mamedyarov | AZE | 2715 | 5,5 | 10 | 2631 | 1,6 | SC Viernheim (3) | 2671 |
| 45. | GM Alexei Shirov | ESP | 2604 | 5,5 | 10 | 2501 | 6,1 | OSG Baden-Baden (15) | 2541 |
| 46. | GM Bartosz Socko | POL | 2584 | 5,5 | 10 | 2562 | 3,4 | FC St. Pauli (7) | 2602 |
| 47. | GM Markus Ragger | AUT | 2581 | 5,5 | 10 | 2572 | 3,8 | SG Solingen (5) | 2612 |
| 48. | GM Grzegorz Nasuta | POL | 2506 | 5,5 | 10 | 2522 | 5,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2562 |
| 49. | GM Gabor Papp | HUN | 2503 | 5,5 | 10 | 2497 | 5,6 | Hamburger SK (10) | 2537 |
| 50. | IM Bennet Hagner | GER | 2468 | 5,5 | 10 | 2466 | 7,7 | OSG Baden-Baden (17) | 2506 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



