| Name | Land | ELO | Punkte | Partien | ELO Ø | Ø Brett | Mannschaft (Rang) | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | GM Bassem Amin | EGY | 2622 | 8,5 | 10 | 2483 | 5,6 | SC Viernheim (11) | 2763 |
| 2. | GM Alexey Sarana | SRB | 2683 | 7,0 | 10 | 2544 | 3,6 | SC Viernheim (8) | 2704 |
| 3. | GM Radoslaw Wojtaszek | POL | 2666 | 7,0 | 10 | 2524 | 4,6 | OSG Baden-Baden (13) | 2684 |
| 4. | GM Kirill Alekseenko | AUT | 2652 | 7,0 | 10 | 2615 | 1,4 | FC Bayern München (2) | 2775 |
| 5. | GM Alexander Donchenko | GER | 2643 | 7,0 | 10 | 2451 | 7,2 | OSG Baden-Baden (16) | 2611 |
| 6. | GM Etienne Bacrot | FRA | 2631 | 7,0 | 10 | 2513 | 5,6 | OSG Baden-Baden (14) | 2673 |
| 7. | GM Mads Andersen | DEN | 2562 | 6,5 | 10 | 2544 | 5,0 | FC St. Pauli (9) | 2664 |
| 8. | GM Hrvoje Stevic | CRO | 2516 | 6,5 | 10 | 2470 | 7,2 | SK Kirchweyhe (8) | 2590 |
| 9. | GM Boban Bogosavljevic | SRB | 2465 | 6,5 | 10 | 2523 | 5,2 | SV Deggendorf (10) | 2643 |
| 10. | GM Pavel Eljanov | UKR | 2659 | 6,0 | 8 | 2649 | 1,0 | MSA Zugzwang (1) | 2849 |
| 11. | GM Ruslan Ponomariov | UKR | 2631 | 6,0 | 8 | 2550 | 2,8 | Sfr. Wolfhagen (3) | 2750 |
| 12. | GM Yuri Kuzubov | UKR | 2606 | 6,0 | 8 | 2498 | 4,8 | Sfr. Wolfhagen (6) | 2698 |
| 13. | GM Alvar Alonso Rosell | ESP | 2552 | 6,0 | 8 | 2509 | 6,3 | FC Bayern München (9) | 2709 |
| 14. | GM Dennis Wagner | GER | 2601 | 6,0 | 9 | 2425 | 6,6 | SC Viernheim (12) | 2558 |
| 15. | GM Andrej Volokitin | UKR | 2627 | 6,0 | 10 | 2621 | 1,0 | Sfr. Wolfhagen (1) | 2701 |
| 16. | GM Rasmus Svane | GER | 2609 | 6,0 | 10 | 2616 | 2,0 | Hamburger SK (3) | 2696 |
| 17. | GM Vladimir Onischuk | UKR | 2600 | 6,0 | 10 | 2489 | 5,8 | Sfr. Wolfhagen (7) | 2569 |
| 18. | GM Maksim Chigaev | ESP | 2637 | 5,5 | 8 | 2598 | 2,0 | Sfr. Wolfhagen (2) | 2748 |
| 19. | GM Luis Engel | GER | 2591 | 5,5 | 8 | 2588 | 3,3 | Hamburger SK (6) | 2738 |
| 20. | GM Casper Schoppen | NED | 2576 | 5,5 | 8 | 2557 | 3,0 | Düsseldorfer SK (4) | 2707 |
| 21. | GM Gerald Hertneck | GER | 2432 | 5,5 | 8 | 2425 | 7,5 | MSA Zugzwang (10) | 2575 |
| 22. | GM Sasa Martinovic | CRO | 2547 | 5,5 | 10 | 2510 | 6,2 | SK Kirchweyhe (7) | 2550 |
| 23. | GM Alexei Shirov | ESP | 2616 | 5,0 | 6 | 2456 | 6,3 | OSG Baden-Baden (15) | 2723 |
| 24. | GM Georg Meier | URU | 2612 | 5,0 | 6 | 2426 | 7,2 | SC Viernheim (13) | 2693 |
| 25. | GM Loek Van Wely | NED | 2629 | 5,0 | 8 | 2568 | 4,0 | SG Solingen (6) | 2668 |
| 26. | GM Bartosz Socko | POL | 2581 | 5,0 | 8 | 2558 | 3,8 | FC St. Pauli (7) | 2658 |
| 27. | GM Jan Subelj | SLO | 2539 | 5,0 | 8 | 2522 | 4,8 | FC Bayern München (7) | 2622 |
| 28. | GM Grzegorz Nasuta | POL | 2486 | 5,0 | 8 | 2519 | 5,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (8) | 2619 |
| 29. | GM Alexander Naumann | GER | 2483 | 5,0 | 8 | 2480 | 6,3 | SG Solingen (11) | 2580 |
| 30. | GM Matthias Blübaum | GER | 2698 | 5,0 | 10 | 2656 | 1,0 | SF Deizisau (1) | 2656 |
| 31. | GM Erwin L'Ami | NED | 2598 | 5,0 | 10 | 2580 | 2,6 | SG Solingen (4) | 2580 |
| 32. | GM Leon Livaic | CRO | 2571 | 5,0 | 10 | 2627 | 1,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (1) | 2627 |
| 33. | GM Aleksander Delchev | SRB | 2426 | 5,0 | 10 | 2487 | 6,2 | SV Deggendorf (11) | 2487 |
| 34. | GM Jan-Krzysztof Duda | POL | 2739 | 4,5 | 6 | 2628 | 1,0 | SC Viernheim (2) | 2828 |
| 35. | GM Jorden van Foreest | NED | 2729 | 4,5 | 6 | 2565 | 2,7 | SC Viernheim (7) | 2765 |
| 36. | GM Joseph Girel | FRA | 2486 | 4,5 | 6 | 2459 | 6,7 | FC Bayern München (11) | 2659 |
| 37. | GM Rustam Kasimdzhanov | UZB | 2668 | 4,5 | 8 | 2562 | 3,8 | OSG Baden-Baden (12) | 2612 |
| 38. | GM Volodar Murzin | FID | 2650 | 4,5 | 8 | 2633 | 1,0 | Düsseldorfer SK (1) | 2683 |
| 39. | GM Pouya Idani | IRI | 2615 | 4,5 | 8 | 2570 | 3,3 | FC Bayern München (4) | 2620 |
| 40. | GM Tamas Banusz | HUN | 2595 | 4,5 | 8 | 2579 | 4,3 | SF Deizisau (6) | 2629 |
| 41. | IM Yevgeniy Roshka | UKR | 2510 | 4,5 | 8 | 2427 | 7,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (15) | 2477 |
| 42. | IM Konstantin Peyrer | AUT | 2507 | 4,5 | 8 | 2512 | 6,5 | Hamburger SK (12) | 2562 |
| 43. | GM Gabor Papp | HUN | 2494 | 4,5 | 8 | 2512 | 5,5 | Hamburger SK (10) | 2562 |
| 44. | GM Nikita Vitiugov | ENG | 2667 | 4,5 | 9 | 2568 | 2,9 | OSG Baden-Baden (11) | 2568 |
| 45. | GM Dmitrij Kollars | GER | 2624 | 4,5 | 10 | 2630 | 2,0 | SF Deizisau (2) | 2590 |
| 46. | GM Martin Krämer | GER | 2572 | 4,5 | 10 | 2580 | 2,0 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (3) | 2540 |
| 47. | GM Zahar Efimenko | UKR | 2562 | 4,5 | 10 | 2543 | 4,8 | SV Werder Bremen (9) | 2503 |
| 48. | IM Lukas Winterberg | GER | 2421 | 4,5 | 10 | 2464 | 6,8 | SC Heimbach-Weis-Neuwied (11) | 2424 |
| 49. | GM David Navara | CZE | 2626 | 4,0 | 6 | 2621 | 1,7 | SG Solingen (2) | 2754 |
| 50. | GM Anton Korobov | UKR | 2604 | 4,0 | 6 | 2501 | 4,7 | SC Viernheim (10) | 2634 |
Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft



