Direkt zum Inhalt

Erfolgreichste Spieler 2023/24

Name Land ELO Punkte Partien ELO Ø Ø Brett Mannschaft (Rang)
1. GM Shakhriyar Mamedyarov AZE 2733 11,0 15 2576 2,1 SC Viernheim (4)
2. GM Rustam Kasimdzhanov UZB 2685 9,5 13 2477 5,1 OSG Baden-Baden (12)
3. GM Zoran Jovanovic CRO 2532 9,5 15 2512 5,5 SK Kirchweyhe (6)
4. GM Aleksandar Kovacevic SRB 2482 9,0 15 2488 6,5 SK Kirchweyhe (7)
5. GM Bassem Amin EGY 2678 8,5 12 2493 6,0 SC Viernheim (9)
6. GM Sergei Movsesian ARM 2616 8,0 10 2358 7,6 OSG Baden-Baden (16)
7. GM Mads Andersen DEN 2598 8,0 13 2530 3,9 SG Solingen (6)
8. IM Valentin Buckels GER 2461 8,0 14 2480 6,3 SV Mülheim Nord (12)
9. GM Rustem Dautov GER 2582 8,0 15 2514 5,3 SF Deizisau (10)
10. GM Borki Predojevic BIH 2573 8,0 15 2581 2,9 SK Kirchweyhe (3)
11. IM Roven Vogel GER 2528 8,0 15 2535 4,7 USV TU Dresden (6)
12. GM Michael Adams ENG 2673 7,5 10 2438 6,0 OSG Baden-Baden (13)
13. GM Parham Maghsoodloo IRI 2732 7,5 11 2569 3,5 SC Viernheim (5)
14. GM Vincent Keymer GER 2726 7,5 11 2593 2,6 OSG Baden-Baden (6)
15. GM Nikita Vitiugov ENG 2688 7,5 11 2550 3,5 OSG Baden-Baden (7)
16. GM David Anton Guijarro ESP 2673 7,5 12 2546 4,0 SC Viernheim (6)
17. GM Pierre Laurent-Paoli FRA 2551 7,5 12 2495 5,2 SC Ötigheim (10)
18. GM Pavel Eljanov UKR 2706 7,5 13 2620 1,0 MSA Zugzwang (1)
19. GM Ante Brkic CRO 2643 7,5 15 2606 1,9 SK Kirchweyhe (2)
20. GM Markus Ragger AUT 2601 7,5 15 2590 2,3 SG Solingen (4)
21. GM Antonios Pavlidis GRE 2584 7,5 15 2599 1,7 SC Remagen Sinzig (4)
22. GM Jesper Sondergaard Thybo DEN 2544 7,5 15 2512 5,7 SK Doppelbauer Kiel (11)
23. GM Jan Krejci CZE 2539 7,5 15 2553 3,7 SC Heimbach-Weis-Neuwied (5)
24. GM Daniel Hausrath GER 2465 7,5 15 2503 5,0 SV Mülheim Nord (10)
25. GM Alexander Donchenko GER 2633 7,0 12 2559 3,7 OSG Baden-Baden (9)
26. GM Andreas Heimann GER 2548 7,0 12 2464 6,6 SF Deizisau (13)
27. GM Dmitrij Kollars GER 2635 7,0 14 2572 2,0 SF Deizisau (3)
28. GM Jorge Joao Viterbo Ferreira POR 2522 7,0 14 2495 6,3 SC Heimbach-Weis-Neuwied (8)
29. GM Valentin Dragnev AUT 2571 7,0 15 2558 3,7 FC Bayern München (6)
30. GM Dennis Wagner GER 2616 6,5 8 2439 6,6 SC Viernheim (11)
31. GM Radoslaw Wojtaszek POL 2671 6,5 9 2509 5,0 OSG Baden-Baden (11)
32. GM Arik Braun GER 2594 6,5 9 2367 7,3 SC Viernheim (13)
33. GM Gabor Papp HUN 2561 6,5 9 2531 5,0 Hamburger SK (9)
34. GM Etienne Bacrot FRA 2686 6,5 10 2418 6,6 OSG Baden-Baden (14)
35. GM Anton Korobov UKR 2651 6,5 10 2520 5,3 SC Viernheim (8)
36. GM Yuriy Kryvoruchko UKR 2654 6,5 11 2539 4,4 SC Viernheim (7)
37. GM Szymon Gumularz POL 2591 6,5 11 2549 3,9 SK Doppelbauer Kiel (8)
38. GM Velimir Ivic SRB 2582 6,5 11 2597 1,3 SV Werder Bremen (2)
39. GM Frederik Svane GER 2627 6,5 12 2600 2,3 Hamburger SK (4)
40. GM Rasmus Svane GER 2627 6,5 14 2621 1,4 Hamburger SK (3)
41. GM Matthias Blübaum GER 2649 6,5 15 2623 1,0 SF Deizisau (1)
42. GM Robert Zelcic CRO 2459 6,5 15 2439 7,5 SK Kirchweyhe (8)
43. GM Kirill Shevchenko ROU 2675 6,0 7 2647 1,0 SV Werder Bremen (1)
44. GM Bobby Sky Cheng AUS 2583 6,0 8 2506 5,0 SV Werder Bremen (9)
45. GM Max Warmerdam NED 2633 6,0 9 2627 1,7 SG Solingen (3)
46. GM Kiril Georgiev MKD 2545 6,0 9 2456 7,2 SC Ötigheim (13)
47. GM Nikita Meskovs LAT 2551 6,0 11 2514 5,1 SK Doppelbauer Kiel (10)
48. GM Zahar Efimenko UKR 2565 6,0 13 2547 3,5 SV Werder Bremen (6)
49. GM Hrvoje Stevic CRO 2534 6,0 13 2545 4,5 SK Kirchweyhe (5)
50. GM Martin Krämer GER 2577 6,0 15 2595 2,0 SC Heimbach-Weis-Neuwied (2)

Ø Brett: Wo hat der Spieler im Durchschnitt gespielt
Rang: Position in der Aufstellung der Mannschaft