Bundesliga
SF Berlin
ELO: 2433
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2433
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 24605417 | Dennes Abel | HSK Lister Turm | 2 | 2024-10-06 | M | 2383 | GER | IM | 1 |
2 | 2 | S | 12963070 | Frederick Dathe | SC Kreuzberg | 3 | 2024-11-30 | M | 2259 | GER | 1 | |
3 | 2 | W | 11601388 | Arturs Neiksans | SF Berlin | 4 | 2024-12-01 | M | 2561 | LAT | GM | 0 |
6 | 2 | W | 14114038 | Vladimir Onischuk | Sfr. Wolfhagen | 3 | 2025-02-01 | M | 2610 | UKR | GM | 0 |
7 | 2 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 7 | 2025-02-02 | M | 2374 | GER | IM | ½ |
8 | 2 | W | 4694031 | Nikolas Lubbe | Hamburger SK II | 2 | 2025-02-22 | M | 2493 | GER | GM | 1 |
9 | 2 | S | 16234464 | Magnus Ermitsch | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 5 | 2025-02-23 | M | 2401 | GER | FM | ½ |
10 | 2 | S | 1108760 | Lukasz Cyborowski | SC Remagen Sinzig | 8 | 2025-03-22 | M | 2457 | POL | GM | ½ |
11 | 2 | W | 707244 | Miklos Galyas | Aachener SV | 4 | 2025-03-23 | M | 2391 | HUN | GM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2440
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 1159259 | Igor Janik | FC St. Pauli | 2 | 2023-10-21 | M | 2511 | POL | GM | ½ |
2 | 2 | W | 1640879 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 4 | 2023-10-22 | M | 2443 | AUT | IM | ½ |
3 | 2 | S | 16253477 | Joa Max Bornholdt | Lübecker SV | 3 | 2023-12-02 | M | 2260 | GER | FM | 0 |
4 | 2 | W | 12942839 | Jakob Leon Pajeken | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 4 | 2023-12-03 | M | 2428 | GER | IM | ½ |
5 | 2 | W | 1122401 | Wojciech Moranda | SF Berlin | 2 | 2024-02-03 | M | 2556 | POL | GM | ½ |
6 | 2 | S | 21856222 | Jan Klimkowski | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2024-02-04 | M | 2531 | POL | IM | ½ |
8 | 2 | W | 1112228 | Marcin Szelag | SC Rotation Pankow | 2 | 2024-02-25 | M | 2401 | POL | IM | 1 |
9 | 2 | W | 4688007 | Moritz Gentemann | HSK Lister Turm II | 6 | 2024-03-16 | M | 2276 | GER | 1 | |
10 | 2 | S | 4661940 | Daniel Malek | SG AE Magdeburg | 3 | 2024-03-17 | M | 2278 | GER | FM | 1 |
2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2413
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | W | 24608033 | Martin Brüdigam | SK König Tegel | 5 | 2022-11-27 | M | 2384 | GER | IM | ½ |
5 | 2 | S | 1640879 | Konstantin Peyrer | Hamburger SK II | 5 | 2023-02-04 | M | 2379 | AUT | FM | 0 |
6 | 2 | W | 1159259 | Igor Janik | FC St. Pauli | 2 | 2023-02-05 | M | 2535 | POL | GM | 1 |
7 | 2 | W | 12918156 | Jakob Pfreundt | HSK Lister Turm | 5 | 2023-02-25 | M | 2413 | GER | IM | 1 |
8 | 2 | S | 4646410 | Alexander Markgraf | SV Werder Bremen II | 3 | 2023-02-26 | M | 2469 | GER | IM | 0 |
9 | 2 | W | 14110326 | Andrey Ostrovskiy | SK Norderstedt | 2 | 2023-03-18 | M | 2418 | UKR | IM | 1 |
10 | 2 | S | 1440640 | Filip Boe Olsen | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 6 | 2023-03-19 | M | 2429 | DEN | IM | ½ |
DPMM
SK Zehlendorf
ELO: 2398
Keine Partien.
2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2398
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 2 | 2022-03-05 | M | 2630 | POL | GM | ½ |
2 | 2 | S | 4620895 | Gerlef Meins | SV Werder Bremen II | 8 | 2022-03-06 | M | 2415 | GER | IM | ½ |
4 | 2 | S | 4661940 | Daniel Malek | SG AE Magdeburg | 3 | 2022-05-01 | M | 2353 | GER | FM | ½ |
5 | 2 | S | 408638 | Lawrence Trent | SK Norderstedt | 3 | 2022-05-14 | M | 2398 | ENG | IM | 1 |
6 | 2 | W | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 2022-05-15 | M | 2455 | GER | IM | ½ |
7 | 2 | S | 14502569 | Hrvoje Stevic | SK Kirchweyhe | 2 | 2022-06-18 | M | 2563 | CRO | GM | 0 |
8 | 2 | W | 915483 | Danilo Milanovic | SV Lingen | 4 | 2022-06-19 | M | 2409 | SRB | GM | ½ |
9 | 2 | W | 4688104 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 3 | 2022-07-02 | M | 2243 | GER | FM | 1 |
10 | 3 | W | 12922293 | Johannes Florstedt | SF Berlin II | 9 | 2022-07-03 | M | 2368 | GER | FM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2385
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | S | 1106686 | Marta Michna | SK Doppelbauer Turm Kiel II | 4 | 2019-10-19 | W | 2312 | GER | WGM | ½ |
2 | 2 | W | 12909300 | Jari Reuker | SV Werder Bremen II | 5 | 2019-10-20 | M | 2404 | GER | 1 | |
3 | 2 | W | 1124226 | Arkadiusz Leniart | SV Glückauf Rüdersdorf | 2 | 2019-11-23 | M | 2504 | POL | IM | 0 |
4 | 2 | S | 1112848 | Krzysztof Jakubowski | SF Berlin II | 2 | 2019-11-24 | M | 2494 | POL | GM | 0 |
5 | 1 | S | 24692239 | Karsten Hansch | SC Empor Potsdam | 1 | 2019-12-07 | M | 2279 | GER | FM | ½ |
6 | 1 | W | 12939870 | Jonas Roseneck | SG AE Magdeburg | 2 | 2019-12-08 | M | 2417 | GER | FM | ½ |
8 | 3 | W | 4618920 | Michael Richter | SK König Tegel | 3 | 2020-02-09 | M | 2497 | GER | GM | 0 |
9 | 2 | S | 4651332 | Roland Voigt | Hamburger SK II | 3 | 2021-08-07 | M | 2451 | GER | IM | 1 |
10 | 2 | W | 4681932 | Aljoscha Feuerstack | FC St. Pauli | 3 | 2021-08-08 | M | 2473 | GER | IM | ½ |
2. Bundesliga Nord
SK Zehlendorf
ELO: 2420
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 1126822 | Marcel Kanarek | SV Glückauf Rüdersdorf | 1 | 2018-11-10 | M | 2493 | POL | GM | 1 |
2 | 1 | W | 4632630 | Arnd Lauber | SF Berlin II | 1 | 2018-11-11 | M | 2420 | GER | IM | 0 |
3 | 1 | W | 921629 | Milos Perunovic | SV Lingen | 1 | 2018-12-15 | M | 2597 | SRB | GM | ½ |
4 | 1 | S | 4611799 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2018-12-16 | M | 2531 | GER | GM | ½ |
6 | 1 | W | 4688104 | Benjamin Dauth | SC Rotation Pankow | 2 | 2019-02-03 | M | 2277 | GER | FM | ½ |
7 | 1 | S | 12917990 | Benedict Krause | SK Norderstedt | 2 | 2019-02-23 | M | 2436 | GER | IM | 0 |
8 | 1 | W | 4637321 | Sergey Kalinitschew | Lübecker SV | 1 | 2019-02-24 | M | 2440 | GER | GM | 1 |
9 | 1 | W | 1107038 | Bartosz Socko | FC St. Pauli | 1 | 2019-03-23 | M | 2620 | POL | GM | 0 |
10 | 1 | S | 12921742 | Julian Kramer | Hamburger SK II | 3 | 2019-03-24 | M | 2380 | GER | FM | 1 |