Direkt zum Inhalt

Katerina
Bräutigam

NationGER
Elo2000
DWZ2039
Frauenbundesliga
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 2000
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 3 S 2905612 Lyubka Genova Hamburger SK 8 2023-10-14 W 2249 BUL WIM 0
2 3 W 1051563 Machteld van Foreest SG Solingen 3 2023-10-15 W 2266 NED FM 0
3 2 S 4130189 Ekaterina Atalik SK Schwäbisch Hall 7 2023-12-09 W 2405 TUR IM 0
4 2 W 13300601 Lilit Mkrtchian Schachfreunde Deizisau 2 2023-12-10 W 2378 ARM IM 0
5 3 S 16236890 Rebecca Doll Karlsruher SF 1853 8 2024-01-20 W 1940 GER 1
6 3 W 24157570 Dinara Wagner OSG Baden-Baden 7 2024-01-21 W 2459 GER IM 0
7 2 S 1150677 Alicja Sliwicka Rodewischer Schachmiezen 4 2024-03-23 W 2309 POL WIM 0
8 2 W 24174041 Aleksandra Maltsevskaya SC 1957 Bad Königshofen 3 2024-03-24 W 2374 POL IM 0
Oberliga Nord Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel III
ELO: 2000
Keine Partien.
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1957
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 5 W 12954292 Kordula Lebioda-Dette SV Mülheim-Nord 12 2022-10-15 W 1689 GER 1
2 5 S 16200500 Maja Patricia Buchholz SV 1920 Hofheim 8 2022-10-16 W 1695 GER 1
3 4 S 12974234 Daniella Harder Hamburger SK II 9 2022-11-12 W 1616 GER 1
4 4 W 16298373 Emma Neitzel Elmshorner SC 5 2022-11-13 W 1121 GER 1
6 4 W 16201167 Petra Grabowski SK Lehrte 12 2023-03-11 W 1600 GER 1
7 4 S 1270831 Stefanie Wollscheid Delmenhorster SK 7 2023-03-12 W 1675 GER 1
2. Frauenbundesliga West
SK Doppelbauer Turm Kiel
ELO: 1781
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
1 4 S 4655877 Ramona Neumann Hamburger SK II 9 2021-11-27 W 1660 GER 1
2 4 W 16230523 Bente Zöllner Delmenhorster SK 4 2021-11-28 W 1571 GER +
3 3 S 16267818 Lisa Sickmann Lübecker SV 6 2022-04-03 W 1626 GER 1
Frauen Regionalliga Nord
SK Doppelbauer Turm Kiel II
ELO: 1781
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
5 3 S 16282370 Nikhilamrutha Modali Hamburger SK III 13 2022-04-23 W 1262 GER -
2. Frauenbundesliga West
Lübecker SV
ELO: 1734
Rd Br F FIDE-ID Spieler Mannschaft Rn Termin G Elo Nat Tit Res
3 5 W 1270593 Agnes Stoer SV Mülheim-Nord 8 2019-12-14 W 1862 GER 1
4 5 S 12982849 Nina Kunisch SK Langen 11 2019-12-15 W 1694 GER 1
5 4 W 4658965 Ursula Hielscher SK Doppelbauer Turm Kiel 6 2020-02-02 W 1779 GER 0
6 5 S 12912441 Maraike Schellmann Schachclub Steinfurt 1996 10 2020-02-15 W GER 1
7 5 W 12959367 Lisa-Marie Möller SV Hemer 1932 6 2020-02-16 W 1873 GER 0
ELO: 1697
Keine Partien.