Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2628
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | S | 4152956 | Nikita Vitiugov | OSG Baden-Baden | 12 | 2024-10-05 | M | 2667 | ENG | GM | ½ |
2 | 3 | W | 722413 | Tamas Banusz | Schachfreunde Deizisau | 7 | 2024-10-06 | M | 2591 | HUN | GM | ½ |
3 | 2 | W | 11600454 | Daniel Fridman | SV Mülheim Nord | 2 | 2024-11-30 | M | 2581 | GER | GM | ½ |
4 | 2 | S | 14506688 | Ante Brkic | SK Kirchweyhe | 3 | 2024-12-01 | M | 2608 | CRO | GM | ½ |
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2626
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 1 | 2024-02-03 | M | 2658 | GER | GM | 1 |
8 | 1 | S | 1170546 | Jan-Krzysztof Duda | SC Viernheim | 3 | 2024-02-04 | M | 2732 | POL | GM | ½ |
9 | 1 | W | 14102951 | Pavel Eljanov | MSA Zugzwang | 1 | 2024-02-23 | M | 2699 | UKR | GM | ½ |
10 | 1 | S | 14403803 | Denis Kadric | SK Kirchweyhe | 1 | 2024-02-24 | M | 2586 | MNE | GM | 1 |
11 | 1 | W | 14129574 | Kirill Shevchenko | SV Werder Bremen | 1 | 2024-02-25 | M | 2661 | ROU | GM | 0 |
12 | 1 | S | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 4 | 2024-03-16 | M | 2605 | AUT | GM | ½ |
13 | 1 | W | 309095 | David Navara | SV Mülheim Nord | 1 | 2024-03-17 | M | 2669 | CZE | GM | ½ |
14 | 1 | W | 25092340 | Nihal Sarin | Hamburger SK | 1 | 2024-04-27 | M | 2698 | IND | GM | 1 |
15 | 1 | S | 1444948 | Jonas Bjerre | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 2024-04-28 | M | 2646 | DEN | GM | ½ |
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2653
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | W | 4671910 | Martin Krämer | SF Berlin | 5 | 2022-10-22 | M | 2579 | GER | GM | ½ |
2 | 2 | S | 1112635 | Mateusz Bartel | USV TU Dresden | 2 | 2022-10-23 | M | 2630 | POL | GM | ½ |
5 | 2 | S | 912417 | Ivan Ivanisevic | TSV Schönaich | 5 | 2023-02-04 | M | 2540 | SRB | GM | ½ |
6 | 2 | W | 623539 | Maxime Vachier-Lagrave | OSG Baden-Baden | 5 | 2023-02-05 | M | 2737 | FRA | GM | ½ |
8 | 1 | W | 404853 | Luke J McShane | SV Werder Bremen | 2 | 2023-02-25 | M | 2631 | ENG | GM | ½ |
9 | 1 | S | 950122 | Velimir Ivic | SK Kirchweyhe | 1 | 2023-02-26 | M | 2589 | SRB | GM | ½ |
10 | 2 | S | 4160258 | Anton Demchenko | SK Doppelbauer Turm Kiel | 4 | 2023-03-18 | M | 2617 | FID | GM | 0 |
11 | 2 | W | 4657101 | Rasmus Svane | Hamburger SK | 3 | 2023-03-19 | M | 2620 | GER | GM | ½ |
12 | 2 | W | 1610856 | Markus Ragger | SG Solingen | 3 | 2023-04-01 | M | 2634 | AUT | GM | 0 |
13 | 2 | S | 24624322 | Patrick Zelbel | SV Mülheim Nord | 10 | 2023-04-02 | M | 2464 | GER | IM | 1 |
Bundesliga
FC Bayern München
ELO: 2675
Rd | Br | F | FIDE-ID | Spieler | Mannschaft | Rn | Termin | G | Elo | Nat | Tit | Res |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | S | 1130420 | Kacper Piorun | SF Berlin | 2 | 2022-03-05 | M | 2640 | POL | GM | 1 |
2 | 1 | W | 4611799 | René Stern | SK König Tegel | 1 | 2022-03-06 | M | 2510 | GER | GM | 1 |
3 | 1 | S | 13401319 | Shakhriyar Mamedyarov | SC Viernheim | 1 | 2022-04-09 | M | 2771 | AZE | GM | 0 |
4 | 1 | W | 5007003 | Pentala Harikrishna | SG Solingen | 1 | 2022-04-10 | M | 2705 | IND | GM | ½ |
9 | 2 | S | 400041 | Michael Adams | OSG Baden-Baden | 9 | 2022-05-28 | M | 2698 | ENG | GM | ½ |
10 | 2 | W | 24651516 | Matthias Blübaum | Schachfreunde Deizisau | 3 | 2022-05-29 | M | 2663 | GER | GM | ½ |