Der SV Ötigheim hat nach Beendigung der Saison seine Mannschaft aus dem DSB Spielbetrieb zurück gezogen. SC Remagen Sinzig, MSA Zugzwang, HSK Lister Turm steigen aus der Bundesliga ab.
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Spiele | MP | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Viernheim | 15 | 30 | 87,5 | ||||||||||||||||
| 2 | OSG Baden-Baden | 15 | 27 | 86,0 | ||||||||||||||||
| 3 | SV Werder Bremen | 15 | 21 | 64,0 | ||||||||||||||||
| 4 | Schachfreunde Deizisau | 15 | 19 | 64,5 | ||||||||||||||||
| 5 | SK Kirchweyhe | 15 | 17 | 61,5 | ||||||||||||||||
| 6 | SC Ötigheim | 15 | 17 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 7 | SK Doppelbauer Turm Kiel | 15 | 16 | 60,5 | ||||||||||||||||
| 8 | SG Solingen | 15 | 15 | 63,0 | ||||||||||||||||
| 9 | FC Bayern München | 15 | 15 | 58,5 | ||||||||||||||||
| 10 | Hamburger SK | 15 | 13 | 61,0 | ||||||||||||||||
| 11 | SC Heimbach-Weis-Neuwied | 15 | 13 | 55,5 | ||||||||||||||||
| 12 | USV TU Dresden | 15 | 12 | 56,0 | ||||||||||||||||
| 13 | SV Mülheim Nord | 15 | 12 | 55,5 | ||||||||||||||||
| 14 | SC Remagen Sinzig | 15 | 8 | 51,0 | ||||||||||||||||
| 15 | MSA Zugzwang | 15 | 4 | 45,0 | ||||||||||||||||
| 16 | HSK Lister Turm | 15 | 1 | 30,0 |



