30.11.2024 14:00 Uhr
FC Bayern München | 5 | - | 3 | SV Mülheim Nord |
2 | 2739 | Vladimir Fedoseev | ½ | - | ½ | David Navara | 2657 | 1 |
3 | 2620 | Jaime Santos Latasa | ½ | - | ½ | Daniel Fridman | 2584 | 2 |
5 | 2630 | Pouya Idani | 1 | - | 0 | Liam Vrolijk | 2509 | 4 |
7 | 2550 | Alvar Alonso Rosell | 1 | - | 0 | Thomas Beerdsen | 2535 | 5 |
8 | 2510 | Felix Blohberger | ½ | - | ½ | Valentin Buckels | 2434 | 6 |
9 | 2446 | Martin Lokander | ½ | - | ½ | Patrick Zelbel | 2488 | 7 |
10 | 2498 | Joseph Girel | ½ | - | ½ | Michael Feygin | 2450 | 8 |
13 | 2412 | Linus Johansson | ½ | - | ½ | Volkmar Dinstuhl | 2371 | 10 |
Alle Ergebnisse - Runde 3
SV Deggendorf | 3.5 | - | 4.5 | SK Kirchweyhe |
8 | 2482 | Boban Bogosavljevic | 0 | - | 1 | Ivan Saric | 2663 | 1 |
9 | 2463 | Aleksander Delchev | ½ | - | ½ | Ante Brkic | 2593 | 3 |
10 | 2474 | Dusan Popovic | ½ | - | ½ | Borki Predojevic | 2565 | 4 |
11 | 2443 | Nikola Sedlak | ½ | - | ½ | Denis Kadric | 2536 | 5 |
12 | 2434 | Dalibor Stojanovic | ½ | - | ½ | Robert Markus | 2573 | 6 |
13 | 2428 | Vyacheslav Tilicheev | ½ | - | ½ | Hrvoje Stevic | 2535 | 7 |
14 | 2420 | Miroslav D Miljkovic | ½ | - | ½ | Zoran Jovanovic | 2499 | 8 |
16 | 2278 | Petar Krstic | ½ | - | ½ | Aleksandar Kovacevic | 2444 | 10 |
FC Bayern München | 5 | - | 3 | SV Mülheim Nord |
2 | 2739 | Vladimir Fedoseev | ½ | - | ½ | David Navara | 2657 | 1 |
3 | 2620 | Jaime Santos Latasa | ½ | - | ½ | Daniel Fridman | 2584 | 2 |
5 | 2630 | Pouya Idani | 1 | - | 0 | Liam Vrolijk | 2509 | 4 |
7 | 2550 | Alvar Alonso Rosell | 1 | - | 0 | Thomas Beerdsen | 2535 | 5 |
8 | 2510 | Felix Blohberger | ½ | - | ½ | Valentin Buckels | 2434 | 6 |
9 | 2446 | Martin Lokander | ½ | - | ½ | Patrick Zelbel | 2488 | 7 |
10 | 2498 | Joseph Girel | ½ | - | ½ | Michael Feygin | 2450 | 8 |
13 | 2412 | Linus Johansson | ½ | - | ½ | Volkmar Dinstuhl | 2371 | 10 |
Schachfreunde Deizisau | 5.5 | - | 2.5 | USV TU Dresden |
2 | 2625 | Dmitrij Kollars | 1 | - | 0 | Thai Dai Van Nguyen | 2674 | 1 |
3 | 2660 | Matthias Blübaum | 0 | - | 1 | Mateusz Bartel | 2601 | 2 |
4 | 2651 | Daniel Dardha | 1 | - | 0 | Roven Vogel | 2551 | 4 |
5 | 2663 | Benjamin Gledura | 1 | - | 0 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2584 | 5 |
6 | 2606 | Gata Kamsky | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2562 | 6 |
7 | 2605 | Tamas Banusz | 1 | - | 0 | Paul Hoffmann | 2366 | 12 |
11 | 2553 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Jakov Loxine | 2387 | 13 |
12 | 2544 | Andreas Heimann | ½ | - | ½ | Ruben Lutz | 2306 | 17 |
OSG Baden-Baden | 5.5 | - | 2.5 | SF Bad Mergentheim |
6 | 2723 | Maxime Vachier-Lagrave | 1 | - | 0 | Valeriy Kazakovskiy | 2582 | 1 |
9 | 2675 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | - | ½ | Tomas Laurusas | 2578 | 3 |
10 | 2668 | Bogdan-Daniel Deac | ½ | - | ½ | Fy Antenaina Rakotomaharo | 2441 | 4 |
13 | 2633 | Etienne Bacrot | ½ | - | ½ | Timothe Razafindratsima | 2465 | 5 |
14 | 2620 | Alexei Shirov | 1 | - | 0 | Vyacheslav Ikonnikov | 2451 | 6 |
16 | 2598 | Sergei Movsesian | ½ | - | ½ | Petr Neuman | 2393 | 7 |
17 | 2418 | Bennet Hagner | 1 | - | 0 | Lukas Vlasak | 2440 | 9 |
18 | 2324 | Timur Kocharin | ½ | - | ½ | Alexander Gasthofer | 2394 | 13 |
SC Heimbach-Weis-Neuwied | 2.5 | - | 5.5 | SV Werder Bremen |
1 | 2544 | Leon Livaic | 0 | - | 1 | Velimir Ivic | 2630 | 2 |
6 | 2476 | Tomas Polak | 0 | - | 1 | Alexander Areshchenko | 2598 | 6 |
7 | 2524 | Stepan Zilka | 0 | - | 1 | Zahar Efimenko | 2565 | 7 |
8 | 2537 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | ½ | - | ½ | Bobby Sky Cheng | 2596 | 8 |
10 | 2436 | Tomas Kraus | ½ | - | ½ | Lucas van Foreest | 2530 | 9 |
11 | 2530 | Jakub Kosakowski | ½ | - | ½ | Zbynek Hracek | 2539 | 10 |
12 | 2428 | Lukas Winterberg | ½ | - | ½ | Vlastimil Babula | 2496 | 11 |
13 | 2429 | Sven Tica | ½ | - | ½ | Jari Reuker | 2390 | 15 |
SC Viernheim | 6 | - | 2 | FC St. Pauli |
6 | 2686 | Alexey Sarana | ½ | - | ½ | Johan-Sebastian Christiansen | 2642 | 3 |
7 | 2749 | Chithambaram VR. Aravindh | 1 | - | 0 | Jonas Bjerre | 2641 | 4 |
8 | 2642 | David Anton Guijarro | ½ | - | ½ | Marc Andria Maurizzi | 2607 | 6 |
9 | 2631 | Anton Korobov | 1 | - | 0 | Igor Janik | 2520 | 9 |
10 | 2649 | Bassem Amin | 1 | - | 0 | Aljoscha Feuerstack | 2449 | 10 |
11 | 2616 | Dennis Wagner | 1 | - | 0 | Frank Sawatzki | 2340 | 13 |
13 | 2596 | Georg Meier | ½ | - | ½ | Jonah Krause | 2361 | 14 |
15 | 2544 | Konstantin Tarlev | ½ | - | ½ | Giso Jahncke | 2227 | 16 |
SG Solingen | - | SK Doppelbauer Turm Kiel |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Düsseldorfer SK | 6 | - | 2 | Hamburger SK |
2 | 2757 | Ian Nepomnjaschtschi | ½ | - | ½ | Frederik Svane | 2671 | 3 |
5 | 2758 | Rameshbabu Praggnanandhaa | 1 | - | 0 | Rasmus Svane | 2629 | 4 |
6 | 2758 | Yi Wei | ½ | - | ½ | Niclas Huschenbeth | 2601 | 6 |
7 | 2738 | Anish Giri | ½ | - | ½ | Robert Kempinski | 2545 | 7 |
10 | 2706 | Javokhir Sindarov | 1 | - | 0 | Gabor Papp | 2500 | 9 |
11 | 2687 | Jorden Van Foreest | 1 | - | 0 | Leonardo Costa | 2531 | 11 |
12 | 2695 | Andrey Esipenko | ½ | - | ½ | Nico Zwirs | 2454 | 14 |
15 | 2601 | Victor Bologan | 1 | - | 0 | Thies Heinemann | 2418 | 16 |