27.04.2025 10:00 Uhr
SK Doppelbauer Turm Kiel | - | SF Bad Mergentheim |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Alle Ergebnisse - Runde 15
SK Kirchweyhe | 3.5 | - | 4.5 | Schachfreunde Deizisau |
1 | 2663 | Ivan Saric | ½ | - | ½ | Dmitrij Kollars | 2625 | 2 |
3 | 2593 | Ante Brkic | ½ | - | ½ | Matthias Blübaum | 2660 | 3 |
4 | 2565 | Borki Predojevic | 0 | - | 1 | Benjamin Gledura | 2663 | 5 |
5 | 2536 | Denis Kadric | ½ | - | ½ | Gata Kamsky | 2606 | 6 |
6 | 2573 | Robert Markus | ½ | - | ½ | Tamas Banusz | 2605 | 7 |
7 | 2535 | Hrvoje Stevic | ½ | - | ½ | Rustem Dautov | 2553 | 11 |
8 | 2499 | Zoran Jovanovic | ½ | - | ½ | Alexander Graf | 2520 | 13 |
10 | 2444 | Aleksandar Kovacevic | ½ | - | ½ | Ruben Gideon Köllner | 2503 | 17 |
SV Mülheim Nord | 1.5 | - | 6.5 | OSG Baden-Baden |
1 | 2657 | David Navara | 0 | - | 1 | Vincent Keymer | 2720 | 5 |
2 | 2584 | Daniel Fridman | ½ | - | ½ | Rustam Kasimdzhanov | 2675 | 9 |
6 | 2434 | Valentin Buckels | 0 | - | 1 | Nikita Vitiugov | 2671 | 12 |
9 | 2443 | Daniel Hausrath | ½ | - | ½ | Etienne Bacrot | 2633 | 13 |
10 | 2371 | Volkmar Dinstuhl | 0 | - | 1 | Alexei Shirov | 2620 | 14 |
12 | 2338 | Theo Gungl | ½ | - | ½ | Sergei Movsesian | 2598 | 16 |
16 | 2224 | Bernhard Stillger | 0 | - | 1 | Bennet Hagner | 2418 | 17 |
17 | 2135 | Tom Dordevic | 0 | - | 1 | Timur Kocharin | 2324 | 18 |
SV Werder Bremen | 3 | - | 5 | FC Bayern München |
2 | 2630 | Velimir Ivic | ½ | - | ½ | Seyed Mohammad Amin Tabatabaei | 2670 | 1 |
4 | 2547 | Aditya Mittal | 0 | - | 1 | Jaime Santos Latasa | 2620 | 3 |
7 | 2565 | Zahar Efimenko | 0 | - | 1 | Pouya Idani | 2630 | 5 |
10 | 2539 | Zbynek Hracek | ½ | - | ½ | Alvar Alonso Rosell | 2550 | 7 |
11 | 2496 | Vlastimil Babula | ½ | - | ½ | Felix Blohberger | 2510 | 8 |
13 | 2450 | Nikolas Wachinger | ½ | - | ½ | Klaus Bischoff | 2428 | 11 |
14 | 2430 | Spartak Grigorian | 0 | - | 1 | Linus Johansson | 2412 | 13 |
17 | 2433 | Collin Colbow | 1 | - | 0 | Michael Fedorovsky | 2389 | 14 |
FC St. Pauli | 2.5 | - | 5.5 | SV Deggendorf |
3 | 2642 | Johan-Sebastian Christiansen | 0 | - | 1 | Aleksandar Indjic | 2637 | 2 |
4 | 2641 | Jonas Bjerre | 0 | - | 1 | Diptayan Ghosh | 2577 | 3 |
7 | 2575 | Bartosz Socko | ½ | - | ½ | Gupta Sankalp | 2559 | 4 |
9 | 2520 | Igor Janik | 1 | - | 0 | Egor Krivoborodov | 2535 | 5 |
10 | 2449 | Aljoscha Feuerstack | ½ | - | ½ | Martin Petrov | 2542 | 7 |
11 | 2421 | Benedict Krause | ½ | - | ½ | Boban Bogosavljevic | 2482 | 8 |
13 | 2340 | Frank Sawatzki | 0 | - | 1 | Aleksander Delchev | 2463 | 9 |
15 | 2323 | Martin Voigt | 0 | - | 1 | Nikola Sedlak | 2443 | 11 |
SK Doppelbauer Turm Kiel | - | SF Bad Mergentheim |
Keine Ergebnisse vorhanden.
Hamburger SK | 5 | - | 3 | USV TU Dresden |
2 | 2637 | Nils Grandelius | ½ | - | ½ | Thai Dai Van Nguyen | 2674 | 1 |
3 | 2671 | Frederik Svane | ½ | - | ½ | Jergus Pechac | 2600 | 3 |
4 | 2629 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2584 | 5 |
9 | 2500 | Gabor Papp | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2562 | 6 |
11 | 2531 | Leonardo Costa | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2456 | 10 |
12 | 2469 | Nikolas Lubbe | ½ | - | ½ | Raj Tischbierek | 2409 | 11 |
13 | 2485 | Julian Kramer | ½ | - | ½ | Jakov Loxine | 2387 | 13 |
16 | 2418 | Thies Heinemann | 1 | - | 0 | Gengchun Wong | 2240 | 16 |
SG Solingen | 2.5 | - | 5.5 | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
1 | 2611 | Max Warmerdam | 0 | - | 1 | Leon Livaic | 2544 | 1 |
3 | 2621 | Erwin L'Ami | ½ | - | ½ | Martin Krämer | 2581 | 2 |
4 | 2566 | Markus Ragger | ½ | - | ½ | Jan Krejci | 2509 | 5 |
5 | 2562 | Mads Andersen | 0 | - | 1 | Stepan Zilka | 2524 | 7 |
6 | 2609 | Loek Van Wely | 1 | - | 0 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 2537 | 8 |
9 | 2565 | Jan Smeets | 0 | - | 1 | Jakub Kosakowski | 2530 | 11 |
13 | 2440 | Georg Halvax | ½ | - | ½ | Lukas Winterberg | 2428 | 12 |
15 | 2405 | Jörg Wegerle | 0 | - | 1 | Sven Tica | 2429 | 13 |
Düsseldorfer SK | 4 | - | 4 | SC Viernheim |
1 | 2782 | Arjun Erigaisi | ½ | - | ½ | Nodirbek Abdusattorov | 2771 | 2 |
4 | 2751 | Wesley So | 1 | - | 0 | Shakhriyar Mamedyarov | 2746 | 4 |
7 | 2738 | Anish Giri | ½ | - | ½ | Parham Maghsoodloo | 2706 | 5 |
10 | 2706 | Javokhir Sindarov | ½ | - | ½ | Alexey Sarana | 2686 | 6 |
11 | 2687 | Jorden Van Foreest | ½ | - | ½ | David Anton Guijarro | 2642 | 8 |
12 | 2695 | Andrey Esipenko | ½ | - | ½ | Anton Korobov | 2631 | 9 |
13 | 2672 | Raunak Sadhwani | ½ | - | ½ | Bassem Amin | 2649 | 10 |
15 | 2601 | Victor Bologan | 0 | - | 1 | Dennis Wagner | 2616 | 11 |