21.03.2026 14:00 Uhr
| Schachfreunde Deizisau | 4.5 | - | 3.5 | USV TU Dresden |
| 2 | 2635 | Dmitrij Kollars | ½ | - | ½ | Roven Vogel | 2499 | 3 |
| 4 | 2602 | Daniel Dardha | 1 | - | 0 | Jergus Pechac | 2539 | 4 |
| 6 | 2593 | Tamas Banusz | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2540 | 6 |
| 8 | 2613 | Jules Moussard | ½ | - | ½ | Juraj Druska | 2463 | 7 |
| 10 | 2525 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Jens-Uwe Maiwald | 2416 | 8 |
| 13 | 2530 | Ruben Gideon Köllner | 0 | - | 1 | Hans Möhn | 2371 | 15 |
| 15 | 2493 | Zdenko Kozul | 1 | - | 0 | Gengchun Wong | 2231 | 16 |
| 16 | 2396 | Mihail Marin | ½ | - | ½ | Ruben Lutz | 2332 | 17 |
Alle Ergebnisse - Runde 9
| SC Viernheim | 5.5 | - | 2.5 | FC Bayern München |
| 2 | 2739 | Jan-Krzysztof Duda | ½ | - | ½ | Vladimir Fedoseev | 2700 | 1 |
| 3 | 2717 | Shakhriyar Mamedyarov | ½ | - | ½ | Kirill Alekseenko | 2656 | 2 |
| 5 | 2710 | Parham Maghsoodloo | 1 | - | 0 | Alan Pichot | 2581 | 5 |
| 10 | 2612 | Anton Korobov | ½ | - | ½ | Jan Subelj | 2555 | 7 |
| 11 | 2627 | Bassem Amin | ½ | - | ½ | Felix Blohberger | 2548 | 10 |
| 12 | 2591 | Dennis Wagner | 1 | - | 0 | Klaus Bischoff | 2419 | 12 |
| 13 | 2612 | Georg Meier | ½ | - | ½ | Oliver Kurmann | 2353 | 13 |
| 14 | 2672 | Igor Kovalenko | 1 | - | 0 | Linus Johansson | 2421 | 14 |
| Sfr. Wolfhagen | 4 | - | 4 | SV Deggendorf |
| 1 | 2623 | Andreij Volokitin | ½ | - | ½ | Aleksandar Indjic | 2602 | 2 |
| 3 | 2638 | Ruslan Ponomariov | 0 | - | 1 | Martin Petrov | 2542 | 8 |
| 6 | 2607 | Yuri Kuzubov | ½ | - | ½ | Egor Krivoborodov | 2536 | 9 |
| 7 | 2617 | Volodymyr Onyshchuk | 1 | - | 0 | Boban Bogosavljevic | 2471 | 10 |
| 10 | 2542 | Vladimir Baklan | ½ | - | ½ | Aleksander Delchev | 2416 | 11 |
| 14 | 2491 | Egor Bogdanov | ½ | - | ½ | Nikola Sedlak | 2342 | 12 |
| 15 | 2501 | Eytan Rozen | ½ | - | ½ | Dalibor Stojanovic | 2407 | 13 |
| 17 | 2469 | Vadym Petrovskiy | ½ | - | ½ | Miroslav D Miljkovic | 2399 | 15 |
| Hamburger SK | 4 | - | 4 | SV Werder Bremen |
| 1 | 2645 | Frederik Svane | ½ | - | ½ | Velimir Ivic | 2600 | 2 |
| 3 | 2620 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Luke J McShane | 2597 | 3 |
| 5 | 2586 | Niclas Huschenbeth | ½ | - | ½ | Alexander Areshchenko | 2598 | 7 |
| 6 | 2593 | Luis Engel | ½ | - | ½ | Bobby Sky Cheng | 2571 | 8 |
| 9 | 2536 | Jonas Lampert | ½ | - | ½ | Zahar Efimenko | 2548 | 9 |
| 12 | 2496 | Konstantin Peyrer | ½ | - | ½ | Zbynek Hracek | 2525 | 11 |
| 13 | 2434 | Nico Zwirs | ½ | - | ½ | Jari Reuker | 2427 | 15 |
| 15 | 2393 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Collin Colbow | 2436 | 17 |
| FC St. Pauli | 4.5 | - | 3.5 | SK Kirchweyhe |
| 3 | 2626 | Jonas Bjerre | 1 | - | 0 | Ivan Saric | 2657 | 1 |
| 4 | 2610 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Robert Markus | 2528 | 4 |
| 5 | 2576 | Elham Amar | 0 | - | 1 | Erik Van den Doel | 2549 | 6 |
| 9 | 2559 | Mads Andersen | ½ | - | ½ | Sasa Martinovic | 2550 | 7 |
| 11 | 2504 | Igor Janik | ½ | - | ½ | Hrvoje Stevic | 2517 | 8 |
| 12 | 2454 | Aljoscha Feuerstack | 1 | - | 0 | Bojan Maksimovic | 2528 | 9 |
| 13 | 2420 | Benedict Krause | ½ | - | ½ | Petar Genov | 2418 | 13 |
| 15 | 2327 | Jonah Krause | ½ | - | ½ | Sanjin Culum | 2451 | 17 |
| OSG Baden-Baden | 4 | - | 4 | Düsseldorfer SK |
| 6 | 2717 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | - | ½ | Volodar Murzin | 2650 | 1 |
| 10 | 2723 | Nihal Sarin | 1 | - | 0 | Antonios Pavlidis | 2573 | 3 |
| 11 | 2666 | Nikita Vitiugov | ½ | - | ½ | Casper Schoppen | 2589 | 4 |
| 12 | 2665 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | - | ½ | Mikhail Kobalia | 2534 | 5 |
| 14 | 2626 | Etienne Bacrot | ½ | - | ½ | Twan Alexander Burg | 2491 | 7 |
| 15 | 2597 | Alexei Shirov | 0 | - | 1 | Arthur Pijpers | 2486 | 8 |
| 16 | 2645 | Alexander Donchenko | ½ | - | ½ | Robin Swinkels | 2481 | 10 |
| 17 | 2447 | Bennet Hagner | ½ | - | ½ | Andrey Orlov | 2470 | 12 |
| SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3.5 | - | 4.5 | SG Solingen |
| 1 | 2565 | Leon Livaic | ½ | - | ½ | Pentala Harikrishna | 2676 | 1 |
| 3 | 2560 | Martin Krämer | 0 | - | 1 | David Navara | 2624 | 2 |
| 6 | 2525 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 1 | - | 0 | Max Warmerdam | 2520 | 3 |
| 7 | 2516 | Stepan Zilka | ½ | - | ½ | Erwin L'Ami | 2592 | 4 |
| 8 | 2498 | Grzegorz Nasuta | 0 | - | 1 | Markus Ragger | 2579 | 5 |
| 10 | 2480 | Martin Neugebauer | ½ | - | ½ | Loek Van Wely | 2625 | 6 |
| 11 | 2397 | Lukas Winterberg | 0 | - | 1 | Alexander Krastev | 2428 | 10 |
| 15 | 2512 | Yevgeniy Roshka | 1 | - | 0 | Alexander Naumann | 2489 | 11 |
| Schachfreunde Deizisau | 4.5 | - | 3.5 | USV TU Dresden |
| 2 | 2635 | Dmitrij Kollars | ½ | - | ½ | Roven Vogel | 2499 | 3 |
| 4 | 2602 | Daniel Dardha | 1 | - | 0 | Jergus Pechac | 2539 | 4 |
| 6 | 2593 | Tamas Banusz | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2540 | 6 |
| 8 | 2613 | Jules Moussard | ½ | - | ½ | Juraj Druska | 2463 | 7 |
| 10 | 2525 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Jens-Uwe Maiwald | 2416 | 8 |
| 13 | 2530 | Ruben Gideon Köllner | 0 | - | 1 | Hans Möhn | 2371 | 15 |
| 15 | 2493 | Zdenko Kozul | 1 | - | 0 | Gengchun Wong | 2231 | 16 |
| 16 | 2396 | Mihail Marin | ½ | - | ½ | Ruben Lutz | 2332 | 17 |
| MSA Zugzwang | 4 | - | 4 | SF Berlin |
| 1 | 2674 | Pavel Eljanov | ½ | - | ½ | Jacek Tomczak | 2545 | 2 |
| 2 | 2540 | Leonardo Costa | 1 | - | 0 | Arturs Neiksans | 2559 | 3 |
| 3 | 2562 | Dominik Horvath | 0 | - | 1 | Maxim Vavulin | 2537 | 4 |
| 4 | 2507 | Vitaly Kunin | 1 | - | 0 | Lukas Dotzer | 2488 | 6 |
| 5 | 2507 | David Shengelia | ½ | - | ½ | Marius Fromm | 2440 | 8 |
| 6 | 2475 | Stefan Bromberger | 0 | - | 1 | Emil Schmidek | 2453 | 9 |
| 7 | 2480 | Valentin Baidetskyi | ½ | - | ½ | Ilja Schneider | 2450 | 11 |
| 13 | 2309 | Frank Zeller | ½ | - | ½ | Sebastian Poltorak | 2400 | 13 |



