21.03.2026 14:00 Uhr
| MSA Zugzwang | 4 | - | 4 | SF Berlin |
| 1 | 2659 | Pavel Eljanov | ½ | - | ½ | Jacek Tomczak | 2537 | 2 |
| 2 | 2533 | Leonardo Costa | 1 | - | 0 | Arturs Neiksans | 2573 | 3 |
| 3 | 2547 | Dominik Horvath | 0 | - | 1 | Maxim Vavulin | 2529 | 4 |
| 4 | 2508 | Vitaly Kunin | 1 | - | 0 | Lukas Dotzer | 2479 | 6 |
| 5 | 2497 | David Shengelia | ½ | - | ½ | Marius Fromm | 2421 | 8 |
| 6 | 2483 | Stefan Bromberger | 0 | - | 1 | Emil Schmidek | 2431 | 9 |
| 7 | 2494 | Valentin Baidetskyi | ½ | - | ½ | Ilja Schneider | 2424 | 11 |
| 13 | 2316 | Frank Zeller | ½ | - | ½ | Sebastian Poltorak | 2404 | 13 |
Alle Ergebnisse - Runde 9
| SC Viernheim | 5.5 | - | 2.5 | FC Bayern München |
| 2 | 2739 | Jan-Krzysztof Duda | ½ | - | ½ | Vladimir Fedoseev | 2708 | 1 |
| 3 | 2713 | Shakhriyar Mamedyarov | ½ | - | ½ | Kirill Alekseenko | 2652 | 2 |
| 5 | 2708 | Parham Maghsoodloo | 1 | - | 0 | Alan Pichot | 2589 | 5 |
| 10 | 2604 | Anton Korobov | ½ | - | ½ | Jan Subelj | 2539 | 7 |
| 11 | 2622 | Bassem Amin | ½ | - | ½ | Felix Blohberger | 2546 | 10 |
| 12 | 2601 | Dennis Wagner | 1 | - | 0 | Klaus Bischoff | 2424 | 12 |
| 13 | 2612 | Georg Meier | ½ | - | ½ | Oliver Kurmann | 2382 | 13 |
| 14 | 2682 | Igor Kovalenko | 1 | - | 0 | Linus Johansson | 2417 | 14 |
| Sfr. Wolfhagen | 4 | - | 4 | SV Deggendorf |
| 1 | 2627 | Andreij Volokitin | ½ | - | ½ | Aleksandar Indjic | 2622 | 2 |
| 3 | 2631 | Ruslan Ponomariov | 0 | - | 1 | Martin Petrov | 2543 | 8 |
| 6 | 2606 | Yuri Kuzubov | ½ | - | ½ | Egor Krivoborodov | 2537 | 9 |
| 7 | 2600 | Volodymyr Onyshchuk | 1 | - | 0 | Boban Bogosavljevic | 2465 | 10 |
| 10 | 2555 | Vladimir Baklan | ½ | - | ½ | Aleksander Delchev | 2426 | 11 |
| 14 | 2501 | Egor Bogdanov | ½ | - | ½ | Nikola Sedlak | 2332 | 12 |
| 15 | 2497 | Eytan Rozen | ½ | - | ½ | Dalibor Stojanovic | 2405 | 13 |
| 17 | 2434 | Vadym Petrovskiy | ½ | - | ½ | Miroslav D Miljkovic | 2400 | 15 |
| Hamburger SK | 4 | - | 4 | SV Werder Bremen |
| 1 | 2645 | Frederik Svane | ½ | - | ½ | Velimir Ivic | 2605 | 2 |
| 3 | 2609 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Luke J McShane | 2611 | 3 |
| 5 | 2574 | Niclas Huschenbeth | ½ | - | ½ | Alexander Areshchenko | 2602 | 7 |
| 6 | 2591 | Luis Engel | ½ | - | ½ | Bobby Sky Cheng | 2566 | 8 |
| 9 | 2536 | Jonas Lampert | ½ | - | ½ | Zahar Efimenko | 2562 | 9 |
| 12 | 2507 | Konstantin Peyrer | ½ | - | ½ | Zbynek Hracek | 2544 | 11 |
| 13 | 2425 | Nico Zwirs | ½ | - | ½ | Jari Reuker | 2404 | 15 |
| 15 | 2403 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Collin Colbow | 2441 | 17 |
| FC St. Pauli | 4.5 | - | 3.5 | SK Kirchweyhe |
| 3 | 2625 | Jonas Bjerre | 1 | - | 0 | Ivan Saric | 2661 | 1 |
| 4 | 2614 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Robert Markus | 2525 | 4 |
| 5 | 2581 | Elham Amar | 0 | - | 1 | Erik Van den Doel | 2557 | 6 |
| 9 | 2562 | Mads Andersen | ½ | - | ½ | Sasa Martinovic | 2547 | 7 |
| 11 | 2503 | Igor Janik | ½ | - | ½ | Hrvoje Stevic | 2516 | 8 |
| 12 | 2455 | Aljoscha Feuerstack | 1 | - | 0 | Bojan Maksimovic | 2533 | 9 |
| 13 | 2416 | Benedict Krause | ½ | - | ½ | Petar Genov | 2416 | 13 |
| 15 | 2327 | Jonah Krause | ½ | - | ½ | Sanjin Culum | 2459 | 17 |
| OSG Baden-Baden | 4 | - | 4 | Düsseldorfer SK |
| 6 | 2720 | Maxime Vachier-Lagrave | ½ | - | ½ | Volodar Murzin | 2650 | 1 |
| 10 | 2716 | Nihal Sarin | 1 | - | 0 | Antonios Pavlidis | 2565 | 3 |
| 11 | 2667 | Nikita Vitiugov | ½ | - | ½ | Casper Schoppen | 2576 | 4 |
| 12 | 2668 | Rustam Kasimdzhanov | ½ | - | ½ | Mikhail Kobalia | 2538 | 5 |
| 14 | 2631 | Etienne Bacrot | ½ | - | ½ | Twan Alexander Burg | 2479 | 7 |
| 15 | 2616 | Alexei Shirov | 0 | - | 1 | Arthur Pijpers | 2468 | 8 |
| 16 | 2643 | Alexander Donchenko | ½ | - | ½ | Robin Swinkels | 2478 | 10 |
| 17 | 2464 | Bennet Hagner | ½ | - | ½ | Andrey Orlov | 2474 | 12 |
| SC Heimbach-Weis-Neuwied | 3.5 | - | 4.5 | SG Solingen |
| 1 | 2571 | Leon Livaic | ½ | - | ½ | Pentala Harikrishna | 2676 | 1 |
| 3 | 2572 | Martin Krämer | 0 | - | 1 | David Navara | 2626 | 2 |
| 6 | 2513 | Jorge Joao Viterbo Ferreira | 1 | - | 0 | Max Warmerdam | 2575 | 3 |
| 7 | 2496 | Stepan Zilka | ½ | - | ½ | Erwin L'Ami | 2598 | 4 |
| 8 | 2486 | Grzegorz Nasuta | 0 | - | 1 | Markus Ragger | 2567 | 5 |
| 10 | 2490 | Martin Neugebauer | ½ | - | ½ | Loek Van Wely | 2629 | 6 |
| 11 | 2421 | Lukas Winterberg | 0 | - | 1 | Alexander Krastev | 2430 | 10 |
| 15 | 2510 | Yevgeniy Roshka | 1 | - | 0 | Alexander Naumann | 2483 | 11 |
| Schachfreunde Deizisau | 4.5 | - | 3.5 | USV TU Dresden |
| 2 | 2624 | Dmitrij Kollars | ½ | - | ½ | Roven Vogel | 2532 | 3 |
| 4 | 2588 | Daniel Dardha | 1 | - | 0 | Jergus Pechac | 2541 | 4 |
| 6 | 2595 | Tamas Banusz | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2562 | 6 |
| 8 | 2602 | Jules Moussard | ½ | - | ½ | Juraj Druska | 2462 | 7 |
| 10 | 2539 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Jens-Uwe Maiwald | 2416 | 8 |
| 13 | 2514 | Ruben Gideon Köllner | 0 | - | 1 | Hans Möhn | 2362 | 15 |
| 15 | 2494 | Zdenko Kozul | 1 | - | 0 | Gengchun Wong | 2229 | 16 |
| 16 | 2403 | Mihail Marin | ½ | - | ½ | Ruben Lutz | 2330 | 17 |
| MSA Zugzwang | 4 | - | 4 | SF Berlin |
| 1 | 2659 | Pavel Eljanov | ½ | - | ½ | Jacek Tomczak | 2537 | 2 |
| 2 | 2533 | Leonardo Costa | 1 | - | 0 | Arturs Neiksans | 2573 | 3 |
| 3 | 2547 | Dominik Horvath | 0 | - | 1 | Maxim Vavulin | 2529 | 4 |
| 4 | 2508 | Vitaly Kunin | 1 | - | 0 | Lukas Dotzer | 2479 | 6 |
| 5 | 2497 | David Shengelia | ½ | - | ½ | Marius Fromm | 2421 | 8 |
| 6 | 2483 | Stefan Bromberger | 0 | - | 1 | Emil Schmidek | 2431 | 9 |
| 7 | 2494 | Valentin Baidetskyi | ½ | - | ½ | Ilja Schneider | 2424 | 11 |
| 13 | 2316 | Frank Zeller | ½ | - | ½ | Sebastian Poltorak | 2404 | 13 |



