28.02.2026 14:00 Uhr
| SV Deggendorf | 4.5 | - | 3.5 | SF Berlin |
| 1 | 2751 | Arjun Erigaisi | 1 | - | 0 | Wojciech Moranda | 2525 | 1 |
| 2 | 2602 | Aleksandar Indjic | 1 | - | 0 | Jacek Tomczak | 2545 | 2 |
| 7 | 2566 | Venkataraman Karthik | ½ | - | ½ | Maxim Vavulin | 2537 | 4 |
| 8 | 2542 | Martin Petrov | ½ | - | ½ | Lukas Dotzer | 2488 | 6 |
| 9 | 2536 | Egor Krivoborodov | ½ | - | ½ | Jonasz Baum | 2449 | 7 |
| 10 | 2471 | Boban Bogosavljevic | ½ | - | ½ | Marius Fromm | 2440 | 8 |
| 11 | 2416 | Aleksander Delchev | 0 | - | 1 | Emil Schmidek | 2453 | 9 |
| 12 | 2342 | Nikola Sedlak | ½ | - | ½ | Ilja Schneider | 2450 | 11 |
Alle Ergebnisse - Runde 7
| FC Bayern München | 6 | - | 2 | USV TU Dresden |
| 1 | 2700 | Vladimir Fedoseev | 0 | - | 1 | Mateusz Bartel | 2547 | 2 |
| 2 | 2656 | Kirill Alekseenko | 1 | - | 0 | Roven Vogel | 2499 | 3 |
| 3 | 2615 | Jaime Santos Latasa | ½ | - | ½ | Jergus Pechac | 2539 | 4 |
| 4 | 2594 | Pouya Idani | 1 | - | 0 | Liviu-Dieter Nisipeanu | 2582 | 5 |
| 6 | 2599 | Nijat Abasov | ½ | - | ½ | Peter Michalik | 2540 | 6 |
| 7 | 2555 | Jan Subelj | 1 | - | 0 | Juraj Druska | 2463 | 7 |
| 9 | 2560 | Alvar Alonso Rosell | 1 | - | 0 | Uwe Bönsch | 2443 | 10 |
| 11 | 2481 | Joseph Girel | 1 | - | 0 | Raj Tischbierek | 2397 | 11 |
| SV Deggendorf | 4.5 | - | 3.5 | SF Berlin |
| 1 | 2751 | Arjun Erigaisi | 1 | - | 0 | Wojciech Moranda | 2525 | 1 |
| 2 | 2602 | Aleksandar Indjic | 1 | - | 0 | Jacek Tomczak | 2545 | 2 |
| 7 | 2566 | Venkataraman Karthik | ½ | - | ½ | Maxim Vavulin | 2537 | 4 |
| 8 | 2542 | Martin Petrov | ½ | - | ½ | Lukas Dotzer | 2488 | 6 |
| 9 | 2536 | Egor Krivoborodov | ½ | - | ½ | Jonasz Baum | 2449 | 7 |
| 10 | 2471 | Boban Bogosavljevic | ½ | - | ½ | Marius Fromm | 2440 | 8 |
| 11 | 2416 | Aleksander Delchev | 0 | - | 1 | Emil Schmidek | 2453 | 9 |
| 12 | 2342 | Nikola Sedlak | ½ | - | ½ | Ilja Schneider | 2450 | 11 |
| MSA Zugzwang | 3.5 | - | 4.5 | OSG Baden-Baden |
| 1 | 2674 | Pavel Eljanov | ½ | - | ½ | Maxime Vachier-Lagrave | 2717 | 6 |
| 2 | 2540 | Leonardo Costa | ½ | - | ½ | Richard Rapport | 2729 | 9 |
| 3 | 2562 | Dominik Horvath | ½ | - | ½ | Nikita Vitiugov | 2666 | 11 |
| 5 | 2507 | David Shengelia | ½ | - | ½ | Rustam Kasimdzhanov | 2665 | 12 |
| 6 | 2475 | Stefan Bromberger | ½ | - | ½ | Radoslaw Wojtaszek | 2650 | 13 |
| 8 | 2446 | Stefan Kindermann | ½ | - | ½ | Etienne Bacrot | 2626 | 14 |
| 11 | 2357 | Robert Zysk | 0 | - | 1 | Alexei Shirov | 2597 | 15 |
| 12 | 2374 | Arthur Kruckenhauser | ½ | - | ½ | Alexander Donchenko | 2645 | 16 |
| Schachfreunde Deizisau | 4 | - | 4 | SC Heimbach-Weis-Neuwied |
| 1 | 2694 | Matthias Blübaum | ½ | - | ½ | Leon Livaic | 2565 | 1 |
| 2 | 2635 | Dmitrij Kollars | ½ | - | ½ | Martin Krämer | 2560 | 3 |
| 6 | 2593 | Tamas Banusz | 0 | - | 1 | Jakub Kosakowski | 2550 | 5 |
| 10 | 2525 | Rustem Dautov | ½ | - | ½ | Stepan Zilka | 2516 | 7 |
| 12 | 2492 | Alexander Graf | ½ | - | ½ | Grzegorz Nasuta | 2498 | 8 |
| 13 | 2530 | Ruben Gideon Köllner | ½ | - | ½ | Jan Krejci | 2495 | 9 |
| 14 | 2483 | Michal Krasenkow | ½ | - | ½ | Lukas Winterberg | 2397 | 11 |
| 15 | 2493 | Zdenko Kozul | 1 | - | 0 | Yevgeniy Roshka | 2512 | 15 |
| FC St. Pauli | 4.5 | - | 3.5 | Düsseldorfer SK |
| 4 | 2610 | Marc Andria Maurizzi | ½ | - | ½ | Volodar Murzin | 2650 | 1 |
| 5 | 2576 | Elham Amar | 1 | - | 0 | Victor Bologan | 2590 | 2 |
| 6 | 2665 | David W L Howell | ½ | - | ½ | Antonios Pavlidis | 2573 | 3 |
| 7 | 2552 | Bartosz Socko | ½ | - | ½ | Casper Schoppen | 2589 | 4 |
| 9 | 2559 | Mads Andersen | ½ | - | ½ | Mikhail Kobalia | 2534 | 5 |
| 11 | 2504 | Igor Janik | ½ | - | ½ | Twan Alexander Burg | 2491 | 7 |
| 12 | 2454 | Aljoscha Feuerstack | 0 | - | 1 | Arthur Pijpers | 2486 | 8 |
| 13 | 2420 | Benedict Krause | 1 | - | 0 | Robin Swinkels | 2481 | 10 |
| Hamburger SK | 4 | - | 4 | SG Solingen |
| 1 | 2645 | Frederik Svane | ½ | - | ½ | Erwin L'Ami | 2592 | 4 |
| 3 | 2620 | Rasmus Svane | ½ | - | ½ | Loek Van Wely | 2625 | 6 |
| 6 | 2593 | Luis Engel | ½ | - | ½ | Jan Smeets | 2564 | 8 |
| 8 | 2516 | Robert Kempinski | ½ | - | ½ | Alexander Krastev | 2428 | 10 |
| 10 | 2511 | Gabor Papp | ½ | - | ½ | Alexander Naumann | 2489 | 11 |
| 11 | 2483 | Julian Kramer | ½ | - | ½ | Georg Halvax | 2419 | 13 |
| 12 | 2496 | Konstantin Peyrer | ½ | - | ½ | Jörg Wegerle | 2381 | 14 |
| 15 | 2393 | Thies Heinemann | ½ | - | ½ | Markus Schäfer | 2360 | 16 |
| SV Werder Bremen | 3 | - | 5 | SC Viernheim |
| 5 | 2613 | Szymon Gumularz | ½ | - | ½ | Jan-Krzysztof Duda | 2739 | 2 |
| 7 | 2598 | Alexander Areshchenko | ½ | - | ½ | Shakhriyar Mamedyarov | 2717 | 3 |
| 8 | 2571 | Bobby Sky Cheng | ½ | - | ½ | Alexey Sarana | 2664 | 8 |
| 9 | 2548 | Zahar Efimenko | 0 | - | 1 | Anton Korobov | 2612 | 10 |
| 13 | 2438 | Nikolas Wachinger | 0 | - | 1 | Bassem Amin | 2627 | 11 |
| 14 | 2418 | Spartak Grigorian | 1 | - | 0 | Dennis Wagner | 2591 | 12 |
| 15 | 2427 | Jari Reuker | 0 | - | 1 | Georg Meier | 2612 | 13 |
| 17 | 2436 | Collin Colbow | ½ | - | ½ | Dinara Wagner | 2408 | 16 |
| SK Kirchweyhe | 3.5 | - | 4.5 | Sfr. Wolfhagen |
| 1 | 2657 | Ivan Saric | ½ | - | ½ | Andreij Volokitin | 2623 | 1 |
| 2 | 2616 | Alexandr Predke | ½ | - | ½ | Maksim Chigaev | 2644 | 2 |
| 4 | 2528 | Robert Markus | 0 | - | 1 | Ruslan Ponomariov | 2638 | 3 |
| 5 | 2555 | Borki Predojevic | ½ | - | ½ | Yuriy Kryvoruchko | 2614 | 4 |
| 6 | 2549 | Erik Van den Doel | 0 | - | 1 | Yuri Kuzubov | 2607 | 6 |
| 7 | 2550 | Sasa Martinovic | 1 | - | 0 | Volodymyr Onyshchuk | 2617 | 7 |
| 8 | 2517 | Hrvoje Stevic | ½ | - | ½ | Volodymyr Vetoshko | 2504 | 13 |
| 9 | 2528 | Bojan Maksimovic | ½ | - | ½ | Eytan Rozen | 2501 | 15 |



